Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 26 18 5 3 47 - 18 29 59 WWVWV
2 HallescherHallescher 26 15 7 4 41 - 18 23 52 VWUWU
3 ZwickauZwickau 25 14 4 7 36 - 34 2 46 WUWWW
4 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 25 12 7 6 53 - 33 20 43 UVUWW
5 RW ErfurtRW Erfurt 25 12 7 6 41 - 29 12 43 WUWWV
6 BFC DynamoBFC Dynamo 26 11 7 8 41 - 30 11 40 VVUWW
7 GreifswalderGreifswalder 26 11 7 8 37 - 26 11 40 WUVWU
8 Hertha IIHertha II 25 12 1 12 44 - 45 -1 37 WWVVV
9 ChemnitzerChemnitzer 25 9 8 8 24 - 17 7 35 WUWUV
10 AltglienickeAltglienicke 25 8 10 7 31 - 25 6 34 UUWVW
11 MeuselwitzMeuselwitz 25 8 7 10 28 - 43 -15 31 VUUWW
12 BabelsbergBabelsberg 25 7 9 9 34 - 39 -5 30 VVUUW
13 Chemie LeipzigChemie Leipzig 25 7 6 12 23 - 44 -21 27 UWWVU
14 Hertha ZehlendorfHertha Zehlendorf 26 6 7 13 38 - 46 -8 25 VUUWV
15 Viktoria BerlinViktoria Berlin 25 7 4 14 25 - 40 -15 25 VVVVW
16 EilenburgEilenburg 26 5 7 14 30 - 47 -17 22 WUVVU
17 LuckenwaldeLuckenwalde 25 4 9 12 21 - 36 -15 21 VUUUV
18 PlauenPlauen 25 4 4 17 24 - 48 -24 16 VVVVV
 
Qualification for promotion play-offs
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X