Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotive Leipzig | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 - 8 | 20 | 36 | WWWWU |
2 | Hallescher | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 - 10 | 13 | 26 | VWWWU |
3 | Carl Zeiss Jena | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 - 19 | 12 | 26 | WVVUU |
4 | Hertha II | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 - 24 | -2 | 24 | WWWVV |
5 | BFC Dynamo | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 - 12 | 8 | 22 | UVVWW |
6 | RW Erfurt | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 20 | 2 | 22 | UWWUW |
7 | Altglienicke | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 12 | 5 | 20 | WWUUV |
8 | Zwickau | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 - 23 | -7 | 20 | VUWUW |
9 | Meuselwitz | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 - 25 | -8 | 20 | VWWVW |
10 | Greifswalder | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 - 18 | 1 | 18 | UVVUU |
11 | Viktoria Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 - 19 | -1 | 18 | WUVWV |
12 | Hertha Zehlendorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 - 20 | -1 | 16 | UVUVV |
13 | Chemie Leipzig | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 - 21 | -9 | 16 | VVWVU |
14 | Plauen | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 - 24 | -7 | 15 | UWWWV |
15 | Chemnitzer | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 - 9 | -2 | 14 | UWVUW |
16 | Babelsberg | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 - 24 | -5 | 14 | UVVWV |
17 | Eilenburg | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 - 23 | -7 | 11 | UVVVW |
18 | Luckenwalde | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 - 21 | -12 | 9 | VVVVU |
Qualification for promotion play-offs
Possible relegation to NOFV-Oberliga
Relegation to NOFV-Oberliga