Position
Rang | Gespielt | Siege | Remis | Verluste | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | 18 | 5 | 10 | 1 | 59 |
Ergebnisse
Datum | Team | Ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|
11-05-2025 14:00 | ![]() | H | |
04-05-2025 13:30 | ![]() | A | |
27-04-2025 14:00 | ![]() | H | |
19-04-2025 14:00 | ![]() | A | |
12-04-2025 13:00 | ![]() | A |
Spiele
Datum | Team | Ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|
18-05-2025 13:00 | ![]() | A |