Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 34 23 7 4 65 - 24 41 76 VUUWW
2 HallescherHallescher 34 21 7 6 56 - 28 28 70 WWWWV
3 RW ErfurtRW Erfurt 34 17 9 8 60 - 43 17 60 VUWWV
4 ZwickauZwickau 34 18 6 10 47 - 46 1 60 WWVUU
5 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 34 17 7 10 71 - 45 26 58 VWWVW
6 GreifswalderGreifswalder 34 15 10 9 53 - 34 19 55 WUWUW
7 ChemnitzerChemnitzer 34 12 14 8 38 - 25 13 50 WWUUU
8 BFC DynamoBFC Dynamo 34 13 10 11 52 - 45 7 49 UUVWU
9 AltglienickeAltglienicke 34 12 11 11 42 - 35 7 47 VVWVU
10 Hertha IIHertha II 34 14 3 17 55 - 62 -7 45 WWUVV
11 MeuselwitzMeuselwitz 34 11 9 14 40 - 58 -18 42 VVWWV
12 Hertha ZehlendorfHertha Zehlendorf 34 10 8 16 56 - 61 -5 38 WVWVW
13 BabelsbergBabelsberg 34 9 10 15 46 - 57 -11 37 VVVVW
14 LuckenwaldeLuckenwalde 34 8 10 16 29 - 44 -15 34 WVVWU
15 Chemie LeipzigChemie Leipzig 34 8 10 16 33 - 59 -26 34 WVUUV
16 EilenburgEilenburg 34 7 11 16 44 - 62 -18 32 UWVUU
17 Viktoria BerlinViktoria Berlin 34 8 8 18 35 - 59 -24 32 VUVUU
18 PlauenPlauen 34 4 8 22 27 - 62 -35 20 VUVVU
 
Qualification for promotion play-offs
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X