Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 19 13 5 1 33 - 12 21 44 VWUWU
2 HallescherHallescher 18 10 5 3 28 - 12 16 35 UWWWV
3 RW ErfurtRW Erfurt 19 9 6 4 30 - 23 7 33 WUUWW
4 ZwickauZwickau 19 10 2 7 26 - 29 -3 32 WWWWV
5 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 18 9 4 5 41 - 23 18 31 UVWWU
6 BFC DynamoBFC Dynamo 19 8 5 6 27 - 18 9 29 VWVUW
7 Hertha IIHertha II 18 9 1 8 28 - 29 -1 28 VVVWU
8 GreifswalderGreifswalder 18 7 4 7 24 - 20 4 25 UWVUW
9 AltglienickeAltglienicke 17 6 6 5 19 - 15 4 24 UVWUV
10 ChemnitzerChemnitzer 17 6 5 6 11 - 9 2 23 UWWWW
11 BabelsbergBabelsberg 19 5 7 7 27 - 32 -5 22 WUUWV
12 Viktoria BerlinViktoria Berlin 16 6 3 7 20 - 23 -3 21 VWVWV
13 MeuselwitzMeuselwitz 18 6 3 9 19 - 32 -13 21 WVVUV
14 Chemie LeipzigChemie Leipzig 18 5 4 9 15 - 32 -17 19 UWVVV
15 Hertha ZehlendorfHertha Zehlendorf 18 4 4 10 24 - 31 -7 16 VVVVV
16 LuckenwaldeLuckenwalde 18 3 6 9 16 - 27 -11 15 UVUWU
17 PlauenPlauen 17 4 3 10 17 - 30 -13 15 WVVVV
18 EilenburgEilenburg 18 3 5 10 21 - 29 -8 14 WVVWV
 
Qualification for promotion play-offs
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X