Kurzform des Namens:
ZWI
Name mittlere Größe:
Zwickau
Stadt:
Zwickau
Veranstaltungsort :

Position

Rang Gespielt Siege Remis Verluste TD Punkte
33 0 0 0 0 0 0

Aktuelle Form

AAAA
WWWV?

Ergebnisse

Datum Team Ort Ergebnisse
09-05-2023 19:00Lokomotive Leipzig Lokomotive LeipzigA
29-03-2023 19:00Dynamo Dresden Dynamo DresdenA
16-11-2022 13:00Heidenauer HeidenauerA
24-09-2022 13:00Bornaer BornaerA

16-11-2022 13:00
Heidenauer
Heidenauer
Zwickau
29-03-2023 19:00
Dynamo Dresden
Dynamo Dresden
Zwickau
09-05-2023 19:00
Lokomotive Leipzig
Lokomotive Leipzig
Zwickau

Name Spiele gespieltLine Up SpieleMinuten gespieltAuswechslung sind inAuswechslung sind aus Elfmeter Tore gesamt Tor Gelbe Karte Vorlage
3218011 0 0 0 0 0
4331410 0 0 0 1 0
2218000 0 1 1 1 0
3219310 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0
3216011 0 1 1 0 0
219811 0 0 0 1 0
3323801 0 3 3 0 0
2218000 0 0 0 0 0
3219810 0 2 2 0 0
00000 0 0 0 0 0
119000 0 4 4 0 0
119000 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0
3114020 0 0 0 1 0
4428401 0 2 2 1 0
2116610 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0
2218000 0 0 0 0 0
2216701 0 0 0 0 0
117201 0 0 0 1 0
217711 0 2 2 0 0
3216011 0 1 1 0 0
2212402 0 0 0 1 0
103210 0 0 0 0 0
103210 0 0 0 0 0
3218012 0 1 1 0 0
116501 0 0 0 0 0
X