Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Energie CottbusEnergie Cottbus 34 21 8 5 68 - 37 31 71 WWWUW
2 GreifswalderGreifswalder 34 19 11 4 67 - 32 35 68 WWWVW
3 Viktoria BerlinViktoria Berlin 34 18 9 7 54 - 39 15 63 WWWWU
4 BFC DynamoBFC Dynamo 34 17 10 7 59 - 38 21 61 UVVUW
5 BabelsbergBabelsberg 34 16 8 10 42 - 34 8 56 VUWWU
6 AltglienickeAltglienicke 34 15 8 11 68 - 49 19 53 UVUWU
7 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 34 14 11 9 59 - 44 15 53 UWUWW
8 Chemie LeipzigChemie Leipzig 34 13 11 10 40 - 40 0 50 VUWUW
9 ChemnitzerChemnitzer 34 13 6 15 44 - 51 -7 45 WVVVU
10 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 34 11 10 13 48 - 56 -8 43 UVVWW
11 MeuselwitzMeuselwitz 34 11 8 15 47 - 51 -4 41 UWWVV
12 ZwickauZwickau 34 12 5 17 50 - 59 -9 41 WVVVV
13 RW ErfurtRW Erfurt 34 9 12 13 53 - 56 -3 39 UWVVU
14 Hertha IIHertha II 34 11 5 18 48 - 65 -17 38 VVWWV
15 LuckenwaldeLuckenwalde 34 10 7 17 50 - 61 -11 37 VVUUV
16 EilenburgEilenburg 34 9 9 16 42 - 60 -18 36 VWVWV
17 Hansa Rostock IIHansa Rostock II 34 7 7 20 46 - 65 -19 28 UWUVU
18 Berliner 07Berliner 07 34 4 7 23 24 - 72 -48 19 UVVVV
 
Promotion to 3. Liga
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X