Kurzform des Namens:
ZWI
Name mittlere Größe:
Zwickau
Stadt:
Zwickau
Veranstaltungsort :

Aktuelle Form

HAAHA
UVWWW

Ergebnisse

Datum Team Ort Ergebnisse
26-04-2026 14:00Luckenwalde LuckenwaldeA
17-04-2026 19:00BFC Preussen BFC PreussenH
12-04-2026 14:00Greifswalder GreifswalderA
08-04-2026 19:00Carl Zeiss Jena Carl Zeiss JenaA
05-04-2026 18:00BFC Dynamo BFC DynamoH

Spiele

Datum Team Ort Ergebnisse
03-05-2026 14:00RW Erfurt RW ErfurtH
09-05-2026 16:00Chemnitzer ChemnitzerA
16-05-2026 14:00Chemie Leipzig Chemie LeipzigH

09-05-2026 16:00
Chemnitzer
Chemnitzer
Zwickau
16-05-2026 14:00
Zwickau
Chemie Leipzig
Chemie Leipzig

Name Spiele gespieltLine Up SpieleMinuten gespieltAuswechslung sind inAuswechslung sind aus Tor Tore gesamt Gelbe Karte Elfmeter Elfmeter verschossen Gelb-Rote Karte Eigentor Rote Karte Vorlage
58564745226 3 0 15 0 0 1 0 0 1
2323207000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18141194413 3 0 5 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19151239412 3 0 2 0 0 0 0 0 3
2423197814 1 1 8 0 0 0 1 1 0
33141298198 2 2 4 0 0 0 0 0 0
472825121912 2 2 6 0 0 0 0 1 2
3215912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67605127732 19 20 8 1 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50192250318 0 0 8 0 0 0 0 0 2
13878454 0 0 1 0 0 0 0 0 0
261513561111 1 0 1 0 0 0 0 0 2
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78686096109 2 2 13 0 0 0 0 1 1
301615981412 5 0 2 0 0 0 0 0 2
302430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533733461611 1 1 10 0 0 0 0 0 2
906690 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11658855 2 0 2 0 0 0 0 0 0
602726413319 6 6 13 0 0 0 0 0 4
7676681801 0 0 2 0 0 0 0 0 0
259892169 3 3 2 0 0 0 0 0 0
541817663616 6 6 6 0 0 0 0 0 2
614943861215 14 5 5 1 0 0 0 0 4
633837492519 22 22 15 0 0 1 0 1 1
74655754913 9 4 17 1 0 0 0 0 1
60574562339 1 1 11 0 0 0 0 0 5
281512131314 1 0 1 0 0 0 0 0 2
52323178201 1 0 7 0 0 0 0 0 0
237842164 0 0 4 0 0 0 0 0 0
505050 0 0 1 0 0 0 0 0 0
493833791115 1 1 11 0 0 0 0 0 3
716052681113 0 0 7 0 0 0 0 0 3
54474001711 2 1 7 0 0 0 0 0 1
826656191644 9 6 19 0 0 1 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238908153 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
835145603241 19 12 9 0 0 0 0 0 5
382219771614 2 2 4 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X