Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form Next Match
1 RW ErfurtRW Erfurt 14 9 4 1 42 - 18 24 31 UWVUW Babelsberg
2 ChemnitzerChemnitzer 14 9 3 2 30 - 9 21 30 WWWUV Tasmania Berlin
3 BFC DynamoBFC Dynamo 15 8 5 2 24 - 13 11 29 WWUUW Babelsberg
4 HallescherHallescher 14 8 5 1 22 - 11 11 29 WWWWU Magdeburg II
5 AltglienickeAltglienicke 15 8 3 4 27 - 20 7 27 WVWWV Tasmania Berlin
6 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 14 8 2 4 23 - 12 11 26 VWWWU Erzgebirge Aue
7 GreifswalderGreifswalder 14 6 4 4 28 - 23 5 22 WVWVV Chemie Leipzig
8 Erzgebirge AueErzgebirge Aue 14 6 3 5 22 - 19 3 21 UVVVW Carl Zeiss Jena
9 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 15 5 6 4 30 - 28 2 21 VUUUW Zwickau
10 Magdeburg IIMagdeburg II 14 6 1 7 27 - 28 -1 19 VVVWW Hallescher
11 ZwickauZwickau 15 5 4 6 17 - 25 -8 19 UWUVV Lokomotive Leipzig
12 BabelsbergBabelsberg 14 4 4 6 15 - 23 -8 16 VWUVW RW Erfurt
13 BFC PreussenBFC Preussen 15 3 5 7 19 - 22 -3 14 VUVVW Carl Zeiss Jena
14 Chemie LeipzigChemie Leipzig 14 3 4 7 17 - 22 -5 13 VWVUW Greifswalder
15 Hertha IIHertha II 15 2 5 8 11 - 26 -15 11 UUVVU Magdeburg II
16 Tasmania BerlinTasmania Berlin 14 3 2 9 21 - 39 -18 11 UVVWW Chemnitzer
17 LuckenwaldeLuckenwalde 15 3 1 11 16 - 34 -18 10 VWVVU Hallescher
18 Eintracht 1949Eintracht 1949 15 2 3 10 15 - 34 -19 9 VVWVV Erzgebirge Aue
 
Promotion to 3. Liga
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X