Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form Next Match
1 Magdeburg IIMagdeburg II 1 1 0 0 5 - 1 4 3 W???? Lokomotive Leipzig
2 ChemnitzerChemnitzer 1 1 0 0 4 - 0 4 3 W???? BFC Preussen
3 RW ErfurtRW Erfurt 1 1 0 0 4 - 1 3 3 W???? Hallescher
4 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 1 1 0 0 3 - 1 2 3 W???? Magdeburg II
5 BabelsbergBabelsberg 1 1 0 0 2 - 0 2 3 W???? Carl Zeiss Jena
6 ZwickauZwickau 1 1 0 0 2 - 1 1 3 W???? Greifswalder
7 Erzgebirge AueErzgebirge Aue 1 0 1 0 3 - 3 0 1 U???? Tasmania Berlin
8 AltglienickeAltglienicke 1 0 1 0 3 - 3 0 1 U???? Hertha II
9 GreifswalderGreifswalder 1 0 1 0 2 - 2 0 1 U???? Zwickau
10 HallescherHallescher 1 0 1 0 2 - 2 0 1 U???? RW Erfurt
11 BFC PreussenBFC Preussen 1 0 1 0 1 - 1 0 1 U???? Chemnitzer
12 Eintracht 1949Eintracht 1949 1 0 1 0 1 - 1 0 1 U???? Luckenwalde
13 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 V???? Babelsberg
14 LuckenwaldeLuckenwalde 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 V???? Eintracht 1949
15 Chemie LeipzigChemie Leipzig 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 V???? BFC Dynamo
16 BFC DynamoBFC Dynamo 1 0 0 1 1 - 4 -3 0 V???? Chemie Leipzig
17 Tasmania BerlinTasmania Berlin 1 0 0 1 1 - 5 -4 0 V???? Erzgebirge Aue
18 Hertha IIHertha II 1 0 0 1 0 - 4 -4 0 V???? Altglienicke
 
Promotion to 3. Liga
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X