Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form Next Match
1 RW ErfurtRW Erfurt 9 7 2 0 30 - 6 24 23 WWUWW Erzgebirge Aue
2 ChemnitzerChemnitzer 8 6 2 0 18 - 3 15 20 UWWUW Babelsberg
3 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 9 5 1 3 13 - 7 6 16 WUWWV Lokomotive Leipzig
4 HallescherHallescher 9 4 4 1 12 - 6 6 16 VWWUW Zwickau
5 AltglienickeAltglienicke 9 4 3 2 16 - 13 3 15 WUVVW Eintracht 1949
6 BFC DynamoBFC Dynamo 8 4 2 2 13 - 9 4 14 UUWWW Lokomotive Leipzig
7 Erzgebirge AueErzgebirge Aue 8 4 2 2 14 - 12 2 14 WVUWV Magdeburg II
8 ZwickauZwickau 9 4 2 3 11 - 13 -2 14 WWWUV Hallescher
9 GreifswalderGreifswalder 8 3 4 1 18 - 13 5 13 VUWUU Eintracht 1949
10 Magdeburg IIMagdeburg II 8 4 1 3 18 - 16 2 13 WVWWV Erzgebirge Aue
11 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 8 3 2 3 16 - 16 0 11 VWVVU BFC Dynamo
12 BFC PreussenBFC Preussen 9 2 3 4 11 - 13 -2 9 UVUWW Tasmania Berlin
13 BabelsbergBabelsberg 8 1 3 4 10 - 13 -3 6 VUVVU Chemnitzer
14 Eintracht 1949Eintracht 1949 8 1 3 4 11 - 20 -9 6 UUVVV Greifswalder
15 LuckenwaldeLuckenwalde 9 2 0 7 7 - 21 -14 6 VVVWV Greifswalder
16 Hertha IIHertha II 9 1 2 6 6 - 20 -14 5 UUVVV Babelsberg
17 Tasmania BerlinTasmania Berlin 8 1 1 6 9 - 25 -16 4 WVUVV Chemie Leipzig
18 Chemie LeipzigChemie Leipzig 8 0 3 5 4 - 11 -7 3 UVVUU Tasmania Berlin
 
Promotion to 3. Liga
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X