Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form Next Match
1 ChemnitzerChemnitzer 3 3 0 0 10 - 1 9 9 WWW?? Hallescher
2 RW ErfurtRW Erfurt 3 2 1 0 11 - 2 9 7 WUW?? Carl Zeiss Jena
3 GreifswalderGreifswalder 3 2 1 0 9 - 3 6 7 UWW?? Altglienicke
4 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 3 2 1 0 8 - 5 3 7 WUW?? Hertha II
5 Erzgebirge AueErzgebirge Aue 3 2 1 0 8 - 5 3 7 UWW?? BFC Preussen
6 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 3 2 0 1 6 - 2 4 6 VWW?? RW Erfurt
7 HallescherHallescher 3 1 2 0 4 - 3 1 5 UUW?? Chemnitzer
8 Magdeburg IIMagdeburg II 3 1 1 1 8 - 5 3 4 WUV?? Babelsberg
9 BabelsbergBabelsberg 3 1 1 1 4 - 3 1 4 WVU?? Magdeburg II
10 Eintracht 1949Eintracht 1949 3 1 1 1 4 - 5 -1 4 UWV?? Chemie Leipzig
11 BFC DynamoBFC Dynamo 3 1 0 2 5 - 7 -2 3 VWV?? Zwickau
12 ZwickauZwickau 3 1 0 2 3 - 7 -4 3 WVV?? BFC Dynamo
13 LuckenwaldeLuckenwalde 3 1 0 2 2 - 6 -4 3 VVW?? Tasmania Berlin
14 AltglienickeAltglienicke 2 0 2 0 5 - 5 0 2 UU??? Greifswalder
15 BFC PreussenBFC Preussen 3 0 1 2 2 - 6 -4 1 UVV?? Erzgebirge Aue
16 Chemie LeipzigChemie Leipzig 3 0 0 3 0 - 5 -5 0 VVV?? Eintracht 1949
17 Hertha IIHertha II 2 0 0 2 1 - 8 -7 0 VV??? Lokomotive Leipzig
18 Tasmania BerlinTasmania Berlin 3 0 0 3 1 - 13 -12 0 VVV?? Luckenwalde
 
Promotion to 3. Liga
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X