Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 33 22 3 8 60 - 28 32 69 VUWVU
2 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 33 21 6 6 63 - 35 28 69 WWVWW
3 ZwickauZwickau 34 19 7 8 52 - 44 8 64 WWWVW
4 RW ErfurtRW Erfurt 33 17 10 6 68 - 45 23 61 UWUVW
5 HallescherHallescher 32 18 6 8 57 - 32 25 60 WVUWV
6 AltglienickeAltglienicke 33 13 11 9 49 - 40 9 50 UWVVU
7 ChemnitzerChemnitzer 33 14 8 11 54 - 50 4 50 VWWWW
8 BFC PreussenBFC Preussen 33 14 8 11 50 - 54 -4 50 VWVWW
9 Magdeburg IIMagdeburg II 33 15 4 14 59 - 50 9 49 WVWWW
10 Chemie LeipzigChemie Leipzig 34 12 4 18 43 - 49 -6 40 WWWWV
11 Hertha IIHertha II 32 11 7 14 45 - 56 -11 40 WWVVU
12 BFC DynamoBFC Dynamo 33 10 9 14 43 - 48 -5 39 WUVVW
13 LuckenwaldeLuckenwalde 32 10 9 13 34 - 44 -10 39 VUWVV
14 BabelsbergBabelsberg 32 9 8 15 60 - 63 -3 35 UVVWV
15 GreifswalderGreifswalder 33 8 11 14 37 - 43 -6 35 VVWWU
16 MeuselwitzMeuselwitz 33 8 8 17 43 - 60 -17 32 VVVVV
17 EilenburgEilenburg 33 4 11 18 35 - 63 -28 23 UUUVV
18 Hertha ZehlendorfHertha Zehlendorf 33 2 8 23 28 - 76 -48 14 VVVVV
19 Viktoria BerlinViktoria Berlin 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
20 PlauenPlauen 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
 
Qualification for promotion play-offs
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X