Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form Next Match
1 ChemnitzerChemnitzer 2 2 0 0 7 - 0 7 6 WW??? Zwickau
2 GreifswalderGreifswalder 2 1 1 0 5 - 2 3 4 UW??? Hertha II
3 Eintracht 1949Eintracht 1949 2 1 1 0 4 - 1 3 4 UW??? Carl Zeiss Jena
4 Erzgebirge AueErzgebirge Aue 2 1 1 0 5 - 3 2 4 UW??? BFC Dynamo
5 Magdeburg IIMagdeburg II 1 1 0 0 5 - 1 4 3 W???? Lokomotive Leipzig
6 RW ErfurtRW Erfurt 1 1 0 0 4 - 1 3 3 W???? Hallescher
7 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 1 1 0 0 3 - 1 2 3 W???? Magdeburg II
8 BabelsbergBabelsberg 2 1 0 1 2 - 1 1 3 WV??? Altglienicke
9 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 2 1 0 1 2 - 2 0 3 VW??? Eintracht 1949
10 BFC DynamoBFC Dynamo 2 1 0 1 3 - 4 -1 3 VW??? Erzgebirge Aue
11 ZwickauZwickau 2 1 0 1 2 - 4 -2 3 WV??? Chemnitzer
12 AltglienickeAltglienicke 1 0 1 0 3 - 3 0 1 U???? Babelsberg
13 HallescherHallescher 1 0 1 0 2 - 2 0 1 U???? RW Erfurt
14 BFC PreussenBFC Preussen 2 0 1 1 1 - 4 -3 1 UV??? Lokomotive Leipzig
15 Chemie LeipzigChemie Leipzig 2 0 0 2 0 - 4 -4 0 VV??? Hallescher
16 Hertha IIHertha II 1 0 0 1 0 - 4 -4 0 V???? Greifswalder
17 LuckenwaldeLuckenwalde 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 VV??? Magdeburg II
18 Tasmania BerlinTasmania Berlin 2 0 0 2 1 - 7 -6 0 VV??? RW Erfurt
 
Promotion to 3. Liga
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X