Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 34 23 3 8 65 - 30 35 72 UWVUW
2 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 34 22 6 6 65 - 35 30 72 WVWWW
3 ZwickauZwickau 34 19 7 8 52 - 44 8 64 WWWVW
4 HallescherHallescher 33 19 6 8 62 - 32 30 63 VUWVW
5 RW ErfurtRW Erfurt 34 17 10 7 68 - 47 21 61 WUVWV
6 AltglienickeAltglienicke 34 14 11 9 50 - 40 10 53 WVVUW
7 ChemnitzerChemnitzer 34 14 9 11 56 - 52 4 51 WWWWU
8 BFC PreussenBFC Preussen 34 14 8 12 50 - 55 -5 50 WVWWV
9 Magdeburg IIMagdeburg II 34 15 4 15 61 - 55 6 49 VWWWV
10 BFC DynamoBFC Dynamo 34 10 10 14 45 - 50 -5 40 UVVWU
11 Chemie LeipzigChemie Leipzig 34 12 4 18 43 - 49 -6 40 WWWWV
12 LuckenwaldeLuckenwalde 33 10 10 13 35 - 45 -10 40 UWVVU
13 Hertha IIHertha II 33 11 7 15 46 - 59 -13 40 WVVUV
14 BabelsbergBabelsberg 33 10 8 15 63 - 64 -1 38 VVWVW
15 GreifswalderGreifswalder 34 9 11 14 40 - 45 -5 38 VWWUW
16 MeuselwitzMeuselwitz 34 8 9 17 44 - 61 -17 33 VVVVU
17 EilenburgEilenburg 34 4 11 19 35 - 68 -33 23 UUVVV
18 Hertha ZehlendorfHertha Zehlendorf 34 2 8 24 30 - 79 -49 14 VVVVV
19 Viktoria BerlinViktoria Berlin 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
20 PlauenPlauen 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
 
Qualification for promotion play-offs
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X