Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Lokomotive LeipzigLokomotive Leipzig 19 15 1 3 41 - 14 27 46 VWWVW
2 Carl Zeiss JenaCarl Zeiss Jena 19 12 5 2 38 - 18 20 41 WUVUW
3 RW ErfurtRW Erfurt 19 10 7 2 36 - 24 12 37 UUWUW
4 ZwickauZwickau 19 10 5 4 30 - 20 10 35 UWWWU
5 AltglienickeAltglienicke 19 10 4 5 30 - 20 10 34 UWUWV
6 HallescherHallescher 19 9 5 5 29 - 20 9 32 UUWUW
7 Magdeburg IIMagdeburg II 19 8 2 9 33 - 28 5 26 WWVWV
8 BFC PreussenBFC Preussen 17 7 5 5 25 - 23 2 26 WWWUV
9 LuckenwaldeLuckenwalde 18 7 5 6 23 - 25 -2 26 VVUUU
10 ChemnitzerChemnitzer 19 6 7 6 27 - 29 -2 25 UVUUU
11 Hertha IIHertha II 19 5 6 8 27 - 39 -12 21 WVVWV
12 BabelsbergBabelsberg 19 5 5 9 28 - 33 -5 20 UVWUV
13 MeuselwitzMeuselwitz 18 4 7 7 22 - 30 -8 19 VWUVW
14 GreifswalderGreifswalder 19 4 7 8 21 - 29 -8 19 WVUUW
15 BFC DynamoBFC Dynamo 18 4 5 9 20 - 30 -10 17 VVUUV
16 Chemie LeipzigChemie Leipzig 18 4 1 13 16 - 27 -11 13 VWVVV
17 EilenburgEilenburg 19 2 6 11 17 - 35 -18 12 VVVWU
18 Hertha ZehlendorfHertha Zehlendorf 17 1 5 11 14 - 33 -19 8 VVUUV
19 Viktoria BerlinViktoria Berlin 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
20 PlauenPlauen 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
 
Qualification for promotion play-offs
 
Possible relegation to NOFV-Oberliga
 
Relegation to NOFV-Oberliga
X