
Team
Matches
Players
![]() |
|
||
1. Spieltag: | 11-08-2012 13:30 | FSV Zwickau | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
2.Spieltag: | 24-08-2012 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | 1. FC Magdeburg | Details |
3. Spieltag: | 02-09-2012 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 | Berliner AK 07 | Details |
4. Spieltag: | 14-09-2012 19:00 | 1. FC Union Berlin II | 0 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
5. Spieltag: | 23-09-2012 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | TSG Neustrelitz | Details |
6. Spieltag: | 29-09-2012 13:30 | 1. FC Lok Leipzig | 1 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
7. Spieltag: | 07-10-2012 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 0 | FSV Optik Rathenow | Details |
8. Spieltag: | 21-10-2012 13:30 | VfB G. Halberstadt | 0 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
9. Spieltag: | 26-10-2012 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 5 : 3 | VfB Auerbach | Details |
10. Spieltag: | 04-11-2012 13:30 | ZFC Meuselwitz | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
11. Spieltag: | 09-11-2012 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | VFC Plauen | Details |
12. Spieltag: | 18-11-2012 13:30 | Hertha BSC II | 0 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
13. Spieltag: | 23-11-2012 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | Torgelower SV Greif | Details |
14. Spieltag: | 02-12-2012 13:30 | RB Leipzig | 1 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
15. Spieltag: | 08-12-2012 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | FC Energie Cottbus II | Details |
16. Spieltag: | 23-03-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | FSV Zwickau | Details |
23. Spieltag: | 07-04-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | VfB G. Halberstadt | Details |
20.Spieltag: | 10-04-2013 17:30 | TSG Neustrelitz | 2 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
24. Spieltag: | 14-04-2013 13:30 | VfB Auerbach | 1 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
21.Spieltag: | 17-04-2013 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 0 | 1. FC Lok Leipzig | Details |
25.Spieltag: | 20-04-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 4 : 1 | ZFC Meuselwitz | Details |
17. Spieltag: | 24-04-2013 19:00 | 1. FC Magdeburg | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
26.Spieltag: | 28-04-2013 13:30 | VFC Plauen | 1 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
27.Spieltag: | 04-05-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | Hertha BSC II | Details |
18. Spieltag: | 07-05-2013 18:00 | Berliner AK 07 | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
28.Spieltag: | 11-05-2013 13:30 | Torgelower SV Greif | 1 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
19. Spieltag: | 15-05-2013 18:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 0 | 1. FC Union Berlin II | Details |
29.Spieltag: | 19-05-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 4 : 5 | RB Leipzig | Details |
22.Spieltag: | 22-05-2013 18:30 | FSV Optik Rathenow | 0 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
30. Spieltag: | 25-05-2013 13:30 | FC Energie Cottbus II | 1 : 4 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
1. Spieltag: | 04-08-2013 13:30 | TSG Neustrelitz | 1 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
2. Spieltag: | 11-08-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 4 : 2 | VFC Plauen | Details |
3. Spieltag: | 18-08-2013 13:30 | Wacker Nordhausen | 2 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
4. Spieltag: | 23-08-2013 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | FC Viktoria Berlin | Details |
5. Spieltag: | 01-09-2013 13:30 | 1. FC Magdeburg | 2 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
6. Spieltag: | 14-09-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | Hertha BSC II | Details |
7. Spieltag: | 22-09-2013 13:30 | SV Babelsberg 03 | 0 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
8. Spieltag: | 29-09-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | 1. FC Lok Leipzig | Details |
9. Spieltag: | 06-10-2013 13:30 | VfB Auerbach | 0 : 4 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
10. Spieltag: | 13-10-2013 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | FSV Zwickau | Details |
11. Spieltag: | 26-10-2013 13:30 | Berliner AK 07 | 1 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
12. Spieltag: | 03-11-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | VfB G. Halberstadt | Details |
13. Spieltag: | 10-11-2013 13:30 | 1. FC Union Berlin II | 3 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
14. Spieltag: | 23-11-2013 13:30 | ZFC Meuselwitz | 0 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
15. Spieltag: | 30-11-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 | FSV Optik Rathenow | Details |
16. Spieltag: | 08-12-2013 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 1 | TSG Neustrelitz | Details |
17. Spieltag: | 22-02-2014 13:30 | VFC Plauen | 1 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
18. Spieltag: | 02-03-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 2 | Wacker Nordhausen | Details |
19. Spieltag: | 09-03-2014 13:30 | FC Viktoria Berlin | 1 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
20. Spieltag: | 16-03-2014 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 4 | 1. FC Magdeburg | Details |
21. Spieltag: | 22-03-2014 13:30 | Hertha BSC II | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
22. Spieltag: | 30-03-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | SV Babelsberg 03 | Details |
23. Spieltag: | 06-04-2014 13:30 | 1. FC Lok Leipzig | 0 : 4 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
24. Spieltag: | 12-04-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 1 | VfB Auerbach | Details |
25. Spieltag: | 20-04-2014 13:30 | FSV Zwickau | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
26. Spieltag: | 27-04-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 0 | Berliner AK 07 | Details |
27. Spieltag: | 04-05-2014 13:30 | VfB G. Halberstadt | 1 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
28. Spieltag: | 10-05-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 3 | 1. FC Union Berlin II | Details |
29. Spieltag: | 17-05-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | ZFC Meuselwitz | Details |
30. Spieltag: | 24-05-2014 13:30 | FSV Optik Rathenow | 4 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
1. Spieltag: | 02-08-2014 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | BFC Dynamo | Details |
2. Spieltag: | 09-08-2014 13:30 | Hertha BSC II | 2 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
4. Spieltag: | 22-08-2014 19:00 | 1. FC Union Berlin II | 3 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
5. Spieltag: | 30-08-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 0 | VfB G. Halberstadt | Details |
3. Spieltag: | 03-09-2014 18:15 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 1 | FC Viktoria Berlin | Details |
6. Spieltag: | 12-09-2014 19:00 | SV Babelsberg 03 | 2 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
7. Spieltag: | 20-09-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | - : - | VFC Plauen | Details |
8. Spieltag: | 28-09-2014 13:30 | ZFC Meuselwitz | 2 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
9. Spieltag: | 05-10-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 2 | FSV Zwickau | Details |
10. Spieltag: | 19-10-2014 13:30 | Wacker Nordhausen | 1 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
11. Spieltag: | 26-10-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | Berliner AK 07 | Details |
12. Spieltag: | 02-11-2014 13:30 | 1. FC Magdeburg | 3 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
13. Spieltag: | 08-11-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 | TSG Neustrelitz | Details |
14. Spieltag: | 22-11-2014 13:30 | FSV Budissa Bautzen | 0 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
15. Spieltag: | 29-11-2014 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 4 : 0 | VfB Auerbach | Details |
16. Spieltag: | 06-12-2014 13:30 | BFC Dynamo | 3 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
17. Spieltag: | 21-02-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 4 : 1 | Hertha BSC II | Details |
18. Spieltag: | 01-03-2015 13:30 | FC Viktoria Berlin | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
19. Spieltag: | 08-03-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 0 | 1. FC Union Berlin II | Details |
20. Spieltag: | 15-03-2015 13:30 | VfB G. Halberstadt | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
21. Spieltag: | 22-03-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | SV Babelsberg 03 | Details |
23. Spieltag: | 02-04-2015 17:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | ZFC Meuselwitz | Details |
24. Spieltag: | 12-04-2015 14:05 | FSV Zwickau | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
25. Spieltag: | 19-04-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | Wacker Nordhausen | Details |
26. Spieltag: | 25-04-2015 13:30 | Berliner AK 07 | 1 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
22. Spieltag: | 29-04-2015 18:30 | VFC Plauen | - : - | FC Carl Zeiss Jena | Details |
27. Spieltag: | 03-05-2015 14:05 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 4 | 1. FC Magdeburg | Details |
28. Spieltag: | 08-05-2015 19:00 | TSG Neustrelitz | 1 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
29. Spieltag: | 17-05-2015 14:05 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | FSV Budissa Bautzen | Details |
30. Spieltag: | 24-05-2015 14:05 | VfB Auerbach | 1 : 4 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
1. Spieltag: | 24-07-2015 19:00 | VfB Auerbach | 0 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
2. Spieltag: | 05-08-2015 18:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | FC Schönberg 95 | Details |
3. Spieltag: | 15-08-2015 13:30 | BFC Dynamo | 1 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
4. Spieltag: | 23-08-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | FC Viktoria Berlin | Details |
5. Spieltag: | 26-08-2015 18:30 | ZFC Meuselwitz | 2 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
6. Spieltag: | 02-09-2015 17:30 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | FSV Budissa Bautzen | Details |
7. Spieltag: | 13-09-2015 13:30 | FSV Optik Rathenow | 1 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
8. Spieltag: | 20-09-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 4 : 0 | FSV 63 Luckenwalde | Details |
9. Spieltag: | 27-09-2015 13:30 | Wacker Nordhausen | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
10. Spieltag: | 04-10-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | TSG Neustrelitz | Details |
11. Spieltag: | 18-10-2015 13:30 | Hertha BSC II | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
12. Spieltag: | 23-10-2015 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 1 | Berliner AK 07 | Details |
13. Spieltag: | 01-11-2015 13:30 | RB Leipzig || | 0 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
14. Spieltag: | 08-11-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | FC O. Neugersdorf | Details |
15. Spieltag: | 20-11-2015 19:00 | SV Babelsberg 03 | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
16. Spieltag: | 29-11-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 1 | FSV Zwickau | Details |
17. Spieltag: | 06-12-2015 13:30 | VfB G. Halberstadt | 0 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
18. Spieltag: | 13-12-2015 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 3 | VfB Auerbach | Details |
19. Spieltag: | 06-02-2016 13:00 | FC Schönberg 95 | 1 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
21. Spieltag: | 21-02-2016 13:30 | FC Viktoria Berlin | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
22. Spieltag: | 27-02-2016 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 2 | ZFC Meuselwitz | Details |
23. Spieltag: | 06-03-2016 13:30 | FSV Budissa Bautzen | 0 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
24. Spieltag: | 13-03-2016 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 2 | FSV Optik Rathenow | Details |
25. Spieltag: | 20-03-2016 13:00 | FSV 63 Luckenwalde | 0 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
26. Spieltag: | 03-04-2016 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | Wacker Nordhausen | Details |
20. Spieltag: | 06-04-2016 17:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | BFC Dynamo | Details |
27. Spieltag: | 10-04-2016 13:30 | TSG Neustrelitz | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
28. Spieltag: | 16-04-2016 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 5 | Hertha BSC II | Details |
29. Spieltag: | 19-04-2016 18:00 | Berliner AK 07 | 1 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
30. Spieltag: | 23-04-2016 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 3 | RB Leipzig || | Details |
31. Spieltag: | 29-04-2016 18:00 | FC O. Neugersdorf | 1 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
32. Spieltag: | 06-05-2016 18:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 2 | SV Babelsberg 03 | Details |
33. Spieltag: | 15-05-2016 13:30 | FSV Zwickau | 2 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
34. Spieltag: | 21-05-2016 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 5 : 2 | VfB G. Halberstadt | Details |
1. Spieltag: | 22-07-2017 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
2. Spieltag: | 29-07-2017 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 2 | SC Fortuna Köln | Details |
3. Spieltag: | 01-08-2017 19:00 | Hallescher FC | 0 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
4. Spieltag: | 05-08-2017 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | Chemnitzer FC | Details |
5. Spieltag: | 20-08-2017 14:00 | SF Lotte | 4 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
6. Spieltag: | 26-08-2017 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | SG S. Großaspach | Details |
7. Spieltag: | 09-09-2017 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
8. Spieltag: | 16-09-2017 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 | SV Meppen | Details |
9. Spieltag: | 20-09-2017 19:00 | Würzburger Kickers | 2 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
10. Spieltag: | 23-09-2017 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | SC Preußen Münster | Details |
11. Spieltag: | 01-10-2017 14:00 | 1. FC Magdeburg | 2 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
12. Spieltag: | 14-10-2017 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 0 | FC Hansa Rostock | Details |
13. Spieltag: | 22-10-2017 14:00 | FSV Zwickau | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
14. Spieltag: | 28-10-2017 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 1 | SC Paderborn 07 | Details |
15. Spieltag: | 04-11-2017 14:00 | VfR Aalen | 3 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
16. Spieltag: | 18-11-2017 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | SV Werder Bremen II | Details |
17. Spieltag: | 25-11-2017 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | VfL Osnabrück | Details |
18. Spieltag: | 03-12-2017 14:00 | SpVgg Unterhaching | 3 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
19. Spieltag: | 09-12-2017 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | Karlsruher SC | Details |
20. Spieltag: | 16-12-2017 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | 4 : 3 | SV Wehen Wiesbaden | Details |
21. Spieltag: | 20-01-2018 14:00 | SC Fortuna Köln | 1 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
22. Spieltag: | 28-01-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | Hallescher FC | Details |
23. Spieltag: | 03-02-2018 14:00 | Chemnitzer FC | 1 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
24. Spieltag: | 10-02-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 | SF Lotte | Details |
25. Spieltag: | 17-02-2018 14:00 | SG S. Großaspach | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
26. Spieltag: | 25-02-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 0 | FC Rot-Weiß Erfurt | Details |
27. Spieltag: | 03-03-2018 14:00 | SV Meppen | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
28. Spieltag: | 06-03-2018 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 2 | Würzburger Kickers | Details |
29. Spieltag: | 10-03-2018 14:00 | SC Preußen Münster | 2 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
30. Spieltag: | 17-03-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 5 | 1. FC Magdeburg | Details |
31. Spieltag: | 24-03-2018 14:00 | FC Hansa Rostock | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
32. Spieltag: | 31-03-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | FSV Zwickau | Details |
33. Spieltag: | 07-04-2018 14:00 | SC Paderborn 07 | 6 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
34. Spieltag: | 14-04-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 2 | VfR Aalen | Details |
35. Spieltag: | 21-04-2018 14:00 | SV Werder Bremen II | 2 : 4 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
36. Spieltag: | 28-04-2018 14:00 | VfL Osnabrück | 1 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
37. Spieltag: | 05-05-2018 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | SpVgg Unterhaching | Details |
38. Spieltag: | 12-05-2018 13:30 | Karlsruher SC | 2 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
1. Spieltag: | 28-07-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 2 | SG S. Großaspach | Details |
2. Spieltag: | 04-08-2018 14:00 | SC Preußen Münster | 1 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
3. Spieltag: | 07-08-2018 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 3 | Hallescher FC | Details |
4. Spieltag: | 10-08-2018 19:00 | Karlsruher SC | 1 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
5. Spieltag: | 27-08-2018 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 1 | FSV Zwickau | Details |
6. Spieltag: | 02-09-2018 14:00 | SC Fortuna Köln | 2 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
7. Spieltag: | 14-09-2018 19:00 | Eintr. Braunschweig | 2 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
8. Spieltag: | 22-09-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 3 | 1. FC K`lautern | Details |
9. Spieltag: | 25-09-2018 19:00 | SF Lotte | 2 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
10. Spieltag: | 30-09-2018 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | VfL Osnabrück | Details |
11. Spieltag: | 06-10-2018 14:00 | KFC Uerdingen | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
12. Spieltag: | 19-10-2018 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | VfR Aalen | Details |
13. Spieltag: | 27-10-2018 14:00 | FC Energie Cottbus | 2 : 1 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
14. Spieltag: | 03-11-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | FC Hansa Rostock | Details |
15. Spieltag: | 12-11-2018 19:00 | SV Wehen Wiesbaden | 2 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
16. Spieltag: | 24-11-2018 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 4 : 5 | SpVgg Unterhaching | Details |
17. Spieltag: | 01-12-2018 14:00 | Würzburger Kickers | 5 : 2 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
18. Spieltag: | 07-12-2018 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 2 | SV Meppen | Details |
19. Spieltag: | 16-12-2018 13:00 | 1860 München | 1 : 3 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
20. Spieltag: | 23-12-2018 14:00 | SG S. Großaspach | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
21. Spieltag: | 26-01-2019 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 0 | SC Preußen Münster | Details |
22. Spieltag: | 02-02-2019 14:00 | Hallescher FC | 0 : 0 | FC Carl Zeiss Jena | Details |
23. Spieltag: | 09-02-2019 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 : 1 | Karlsruher SC | Details |
24. Spieltag: | 17-02-2019 14:00 | FSV Zwickau | - : - | FC Carl Zeiss Jena | Details |
25. Spieltag: | 23-02-2019 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - : - | SC Fortuna Köln | Details |
26. Spieltag: | 03-03-2019 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | - : - | Eintr. Braunschweig | Details |
27. Spieltag: | 10-03-2019 14:00 | 1. FC K`lautern | - : - | FC Carl Zeiss Jena | Details |
28. Spieltag: | 13-03-2019 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | - : - | SF Lotte | Details |
29. Spieltag: | 16-03-2019 14:00 | VfL Osnabrück | - : - | FC Carl Zeiss Jena | Details |
30. Spieltag: | 23-03-2019 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - : - | KFC Uerdingen | Details |
31. Spieltag: | 31-03-2019 13:00 | VfR Aalen | - : - | FC Carl Zeiss Jena | Details |
32. Spieltag: | 06-04-2019 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - : - | FC Energie Cottbus | Details |
33. Spieltag: | 13-04-2019 14:00 | FC Hansa Rostock | - : - | FC Carl Zeiss Jena | Details |
34. Spieltag: | 20-04-2019 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - : - | SV Wehen Wiesbaden | Details |
35. Spieltag: | 27-04-2019 14:00 | SpVgg Unterhaching | - : - | FC Carl Zeiss Jena | Details |
36. Spieltag: | 04-05-2019 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - : - | Würzburger Kickers | Details |
37. Spieltag: | 11-05-2019 13:30 | SV Meppen | - : - | FC Carl Zeiss Jena | Details |
38. Spieltag: | 18-05-2019 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | - : - | 1860 München | Details |
Letztes Spiel
Kurzmeldungen via FSV-Twitter-Kanal
Tabelle 3. Liga Saison 2018/19
Mannschaft | Sp. | Tore | GD | Pkt |
---|---|---|---|---|
VfL Osnabrück | 24 | 33 - 18 | 15 | 48 |
Karlsruher SC | 24 | 39 - 24 | 15 | 44 |
SV Wehen Wiesbaden | 24 | 47 - 33 | 14 | 42 |
Hallescher FC | 24 | 26 - 19 | 7 | 42 |
KFC Uerdingen | 24 | 31 - 33 | -2 | 38 |
SpVgg Unterhaching | 22 | 43 - 24 | 19 | 35 |
SC Preußen Münster | 24 | 30 - 30 | 0 | 34 |
Würzburger Kickers | 23 | 35 - 27 | 8 | 33 |
1. FC K`lautern | 24 | 26 - 32 | -6 | 32 |
SV Meppen | 24 | 34 - 34 | 0 | 31 |
SF Lotte | 24 | 23 - 26 | -3 | 31 |
FC Hansa Rostock | 23 | 29 - 34 | -5 | 30 |
1860 München | 23 | 33 - 27 | 6 | 28 |
SG S. Großaspach | 24 | 21 - 25 | -4 | 27 |
FSV Zwickau | 23 | 26 - 26 | 0 | 26 |
SC Fortuna Köln | 24 | 23 - 42 | -19 | 26 |
FC Carl Zeiss Jena | 23 | 28 - 38 | -10 | 24 |
FC Energie Cottbus | 23 | 28 - 39 | -11 | 23 |
Eintr. Braunschweig | 24 | 29 - 43 | -14 | 23 |
VfR Aalen | 22 | 26 - 36 | -10 | 17 |
Montag GESCHLOSSEN
Dienstag / Mittwoch / Freitag 13-18 Uhr
Donnerstag 10-12 & 13-18 Uhr
Am Spieltag jeweils ab 3 Stunden vor dem Spiel
Kommende Punktspiele des FSV Zwickau
2019-02-17
14:00
14:00
2019-02-24
14:00
14:00
2019-03-02
14:00
14:00
2019-03-09
14:00
14:00
2019-03-12
19:00
19:00