Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SV Elversberg SV Elversberg 28 18 6 4 64 - 25 39 60 UVUUU
2 SC Freiburg II SC Freiburg II 28 17 7 4 41 - 25 16 58 GGGGU
3 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 28 15 5 8 53 - 38 15 50 VGVVG
4 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 28 14 6 8 48 - 31 17 48 VVGGG
5 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 28 14 6 8 55 - 39 16 48 GGGUU
6 SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 28 15 3 10 46 - 47 -1 48 VGGGV
7 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 27 13 8 6 48 - 29 19 47 UUGGG
8 1860 München 1860 München 28 11 7 10 44 - 38 6 40 UVUUG
9 Viktoria Köln Viktoria Köln 28 10 10 8 39 - 38 1 40 VGUUG
10 SC Verl SC Verl 28 10 9 9 44 - 40 4 39 GVUGU
11 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 28 10 6 12 34 - 38 -4 36 GVGGV
12 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 27 10 5 12 38 - 39 -1 35 GUVVV
13 MSV Duisburg MSV Duisburg 28 9 8 11 37 - 39 -2 35 UGUVU
14 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 28 7 12 9 33 - 40 -7 33 UGVUV
15 Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 28 9 3 16 29 - 39 -10 30 GVVGG
16 Hallescher FC Hallescher FC 28 6 9 13 37 - 48 -11 27 UGUUU
17 SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 28 7 4 17 27 - 56 -29 25 GVVVV
18 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 28 6 6 16 32 - 53 -21 24 VVVVG
19 Zwickau Zwickau 28 6 6 16 25 - 51 -26 24 VGUVV
20 SV Meppen SV Meppen 28 3 12 13 29 - 50 -21 21 UVUVV
 
Aufsteiger 2. Bundesliga
 
Aufstiegsrelegation 2. Bundesliga
 
Qualifikation für DFB-Pokal
 
Abstieg in Regionalliga
X