Rekordspieler
- Details
Torschützen
Spieler | Tore | Vereine |
Joachim Streich | 229 | Hansa Rostock/1.FC Magdeburg |
Eberhard Vogel | 188 | FC Karl-Marx-Stadt/FC Carl Zeiss Jena |
Peter Ducke | 153 | Carl Zeiss Jena |
Henning Frenzel | 152 | Lok Leipzig |
Günter Schröter | 142 | Dynamo Dresden/BFC Dynamo |
Hans-Jürgen Kreische | 131 | Dynamo Dresden |
Rüdiger Schnuphase | 123 | Carl Zeiss Jena/Rot-Weiß Erfurt |
Dieter Kühn | 122 | Lok Leipzig/Sachsen Leipzig |
Bernd Bauchspieß | 120 | Chemie Zeitz/BFC Dynamo/Chemie Leipzig |
Jürgen Heun | 114 | Rot-Weiß Erfurt |
Jürgen Raab | 114 | Carl Zeiss Jena |
Johannes Schöne | 114 | Rotation Babelsberg/Einheit Ost Leipzig |
Wolf-Rüdiger Netz | 112 | BFC Dynamo |
Jürgen Sparwasser | 112 | 1.FC Magdeburg |
Frank Pastor | 110 | Chemie Halle/BFC Dynamo |
Willy Tröger | 105 | Wismut Karl-Marx Stadt/Wismut Aue |
Hans-Jürgen Riediger | 105 | BFC Dynamo |
Spieler mit den meisten Einsätzen in der DDR-Oberliga
Spieler | Spiele | Vereine |
Eberhard Vogel | 440 | Carl Zeiss Jena, FC Karl-Marx-Stadt |
Alois Glaubitz | 429 | Motor Zwickau |
Henning Frenzel | 420 | Lok Leipzig |
Dixi Dörner | 392 | Dynamo Dresden |
Reinhard Häfner | 391 | Dynamo Dresden |
Wolfgang Seguin | 380 | 1. FC Magdeburg |
Joachim Streich | 378 | 1. FC Magdeburg, Hansa Rostock |
Frank Terletzki | 373 | BFC Dynamo |
Jürgen Croy | 372 | Sachsenring Zwickau |
Holger Erler | 359 | Wismut Aue |
Lothaer Kurbjuweit | 357 | Carl Zeiss Jena |
Peter Ducke | 351 | Carl Zeiss Jena |
Jürgen Bähringer | 350 | FC Karl-Marx-Stadt |
Manfred Kaiser | 349 | Wismut Karl-Marx-Stadt, Motor Gera |
Bodo Rudwaleit | 344 | BFC Dynamo, Stahl Eisenhüttenstadt |
Roland Ducke | 343 | Motor Jena |
Jürgen Raab | 342 | Carl Zeiss Jena |
Jürgen Heun | 341 | Rot-Weiß Erfurt |
Joachim Müller | 340 | FC Karl-Marx-Stadt |
Wolfgang Steinbach | 337 | FC Magdeburg |
Harald Irmscher | 330 | Carl Zeiss Jena, Motor Zwickau, Wismut Gera |
Günter Schröter | 329 | BFC Dynamo |
Manfred Zapf | 327 | FC Magdeburg |
Wolfgang Altmann | 325 | Lok Leipzig |
Dirk Heyne | 323 | FC Magdeburg |
Wolfram Löwe | 321 | Lok Leipzig |
Matthias Liebers | 321 | Lok Leipzig |
Gerd Schellenberg | 320 | Sachsenring Zwickau, FC Karl-Marx-Stadt |
Rüdiger Schnuphase | 320 | Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Erfurt |
Manfred Geisler | 319 | Lok Leipzig |
Bernd Bransch | 316 | Chemie Halle, Carl Zeiss Jena |
Peter Gießner | 313 | Lok Leipzig |
Konrad Schaller | 313 | Wismut Aue, SC Leipzig |
Ralph Probst | 311 | Vorwärts Frankfurt, Union Berlin |
Jürgen Escher | 310 | Wismut Aue |
Konrad Weise | 310 | Carl Zeiss Jena |
Hans-Ulrich Grapenthin | 308 | Carl Zeiss Jena |
Peter Henschel | 307 | Sachsenring Zwickau |
Helmut Stein | 304 | Carl Zeiss Jena, Chemie Halle |
Harald Mothes | 303 | Wismut Aue |
Jürgen Pommerenke | 301 | FC Magdeburg |
Letztes Spiel
Kurzmeldungen via FSV-Twitter-Kanal
DIGITALER ZWICKER - Ausgabe 13 20/21
Kommende Punktspiele des FSV Zwickau
2021-03-05
19:00
19:00
2021-03-10
19:00
19:00
2021-03-13
14:00
14:00
2021-03-21
14:00
14:00
2021-03-27
14:00
14:00
Tabelle 3. Liga Saison 2020/21
Team | Played | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|
SG Dynamo Dresden | 25 | 45 - 22 | 23 | 51 |
F.C. Hansa Rostock | 24 | 37 - 24 | 13 | 45 |
SV Wehen Wiesbaden | 25 | 44 - 34 | 10 | 44 |
FC Ingolstadt | 24 | 32 - 27 | 5 | 44 |
1860 München | 24 | 45 - 22 | 23 | 41 |
Türkgücü München | 26 | 34 - 30 | 4 | 40 |
SC Verl | 24 | 47 - 36 | 11 | 37 |
1. FC Saarbrücken | 23 | 38 - 31 | 7 | 37 |
Hallescher FC | 25 | 32 - 38 | -6 | 35 |
SV Waldhof Mannheim | 25 | 35 - 37 | -2 | 33 |
FSV Zwickau | 24 | 28 - 32 | -4 | 30 |
SV Meppen | 24 | 29 - 36 | -7 | 30 |
FC Bayern München II | 24 | 31 - 32 | -1 | 29 |
KFC Uerdingen | 22 | 19 - 24 | -5 | 27 |
MSV Duisburg | 24 | 31 - 40 | -9 | 27 |
FC Viktoria Köln | 24 | 28 - 39 | -11 | 27 |
1. FC K`lautern | 26 | 25 - 32 | -7 | 26 |
SpVgg Unterhaching | 26 | 26 - 40 | -14 | 21 |
1. FC Magdeburg | 25 | 20 - 37 | -17 | 21 |
VfB Lübeck | 24 | 25 - 38 | -13 | 20 |