ewige DDR Oberligatabelle
- Details
Pl. | Verein | Jahre | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Carl Zeiss Jena | 35 | 929 | 442 | 213 | 274 | 1544:1129 | 1097:761 |
2 | Berliner FC Dynamo | 35 | 897 | 441 | 210 | 246 | 1681:1093 | 1092:702 |
3 | SG Dynamo Dresden | 31 | 832 | 437 | 203 | 192 | 1637:982 | 1077:587 |
4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 36 | 951 | 396 | 247 | 308 | 1516:1256 | 1039:863 |
5 | BSG Wismut Aue | 38 | 1019 | 376 | 266 | 377 | 1406:1485 | 1018:1020 |
6 | FC Vorwärts Frankfurt | 35 | 939 | 388 | 238 | 313 | 1547:1294 | 1012:866 |
7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 37 | 1001 | 351 | 270 | 380 | 1467:1479 | 972:1030 |
8 | 1.FC Magdeburg | 30 | 793 | 365 | 190 | 238 | 1351:1046 | 920:666 |
9 | BSG Sachsenring Zwickau | 35 | 949 | 336 | 218 | 395 | 1310:1489 | 888:1010 |
10 | Hallescher FC Chemie | 34 | 923 | 309 | 256 | 358 | 1330:1426 | 874:972 |
11 | FC Hansa Rostock | 31 | 819 | 300 | 208 | 311 | 1114:1105 | 808:830 |
12 | FC Karl-Marx-Stadt | 31 | 806 | 263 | 243 | 300 | 1048:1193 | 769:843 |
13 | BSG Chemie Leipzig | 19 | 522 | 176 | 149 | 197 | 707:760 | 501:543 |
14 | 1.FC Union Berlin | 19 | 520 | 144 | 135 | 241 | 571:868 | 423:617 |
15 | Aktivist Brieske-Senftenberg | 13 | 377 | 153 | 89 | 135 | 594:584 | 395:359 |
16 | BSG Lokomotive Stendal | 14 | 403 | 137 | 82 | 184 | 598:715 | 356:450 |
17 | BSG Stahl Riesa | 16 | 416 | 110 | 108 | 198 | 472:729 | 326:506 |
18 | SC Einheit Dresden | 11 | 325 | 117 | 86 | 122 | 541:549 | 320:330 |
19 | BSG Rotation Babelsberg | 9 | 260 | 103 | 49 | 108 | 466:502 | 255:265 |
20 | BSG Stahl Brandenburg | 7 | 182 | 58 | 58 | 66 | 228:244 | 174:190 |
21 | BSG Motor Dessau | 5 | 156 | 67 | 29 | 60 | 306:277 | 163:149 |
22 | BSG Stahl Thale | 4 | 130 | 47 | 27 | 56 | 207:230 | 121:139 |
23 | BSG Fortschritt Meerane | 5 | 150 | 44 | 29 | 77 | 246:320 | 117:183 |
24 | BSG Energie Cottbus | 7 | 182 | 36 | 45 | 101 | 165:354 | 117:247 |
25 | BSG Wismut Gera | 6 | 180 | 36 | 41 | 103 | 225:392 | 113:249 |
26 | BSG Fortschritt Weißenfels | 5 | 130 | 33 | 36 | 61 | 167:226 | 102:158 |
27 | BSG Motor Altenburg | 3 | 97 | 27 | 17 | 53 | 129:208 | 71:123 |
28 | BSG Chemie Böhlen | 4 | 104 | 20 | 25 | 59 | 123:245 | 65:143 |
29 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3 | 78 | 14 | 33 | 31 | 72:92 | 61:95 |
30 | BSG Empor Lauter | 2 | 60 | 21 | 18 | 21 | 98:99 | 60:60 |
31 | BSG Motor Steinach | 2 | 52 | 16 | 12 | 24 | 58:85 | 44:60 |
32 | BSG Chemie Zeitz | 2 | 52 | 16 | 12 | 24 | 85:113 | 44:60 |
33 | BSG Motor Wismar | 2 | 63 | 16 | 9 | 38 | 92:140 | 41:85 |
34 | SG Dresden-Friedrichstadt | 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 87:29 | 39:13 |
35 | Fortschritt Bischofswerda | 2 | 52 | 13 | 7 | 32 | 47:96 | 33:71 |
36 | ASG Vorwärts Stralsund | 2 | 52 | 10 | 13 | 29 | 41:94 | 33:71 |
37 | BSG Turbine Weimar | 1 | 34 | 10 | 6 | 18 | 45:71 | 26:42 |
38 | BSG Einheit Pankow | 2 | 70 | 7 | 9 | 54 | 67:225 | 23:117 |
39 | FC Sachsen Leipzig | 1 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23:38 | 22:30 |
40 | BSG Post Neubrandenburg | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34:58 | 20:32 |
41 | SG Lichtenberg 47 | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 49:96 | 20:48 |
42 | ASG Vorwärts Schwerin | 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 30:84 | 11:41 |
43 | BSG Chemie Buna Schkopau | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21:77 | 11:41 |
44 | BSG Motor Suhl | 1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 16:92 | 5:47 |
Letztes Spiel
Kurzmeldungen via FSV-Twitter-Kanal
Kommende Punktspiele des FSV Zwickau
2021-01-23
14:00
14:00
2021-01-26
19:00
19:00
2021-01-31
14:00
14:00
2021-02-06
14:00
14:00
2021-02-13
14:00
14:00
DIGITALER ZWICKER - Ausgabe 10 20/21
Tabelle 3. Liga Saison 2020/21
Team | Played | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|
SG Dynamo Dresden | 18 | 30 - 16 | 14 | 35 |
FC Ingolstadt | 19 | 27 - 21 | 6 | 34 |
1860 München | 19 | 38 - 19 | 19 | 33 |
Türkgücü München | 19 | 28 - 23 | 5 | 31 |
SC Verl | 19 | 35 - 27 | 8 | 30 |
F.C. Hansa Rostock | 18 | 25 - 18 | 7 | 29 |
1. FC Saarbrücken | 18 | 31 - 25 | 6 | 29 |
SV Wehen Wiesbaden | 18 | 31 - 28 | 3 | 27 |
Hallescher FC | 18 | 24 - 31 | -7 | 25 |
KFC Uerdingen | 19 | 16 - 19 | -3 | 24 |
FC Bayern München II | 18 | 26 - 26 | 0 | 23 |
SV Waldhof Mannheim | 18 | 30 - 32 | -2 | 23 |
FC Viktoria Köln | 19 | 22 - 31 | -9 | 23 |
SV Meppen | 19 | 20 - 27 | -7 | 22 |
SpVgg Unterhaching | 19 | 21 - 27 | -6 | 21 |
1. FC K`lautern | 19 | 17 - 23 | -6 | 20 |
FSV Zwickau | 17 | 17 - 22 | -5 | 19 |
1. FC Magdeburg | 18 | 17 - 24 | -7 | 18 |
MSV Duisburg | 18 | 21 - 30 | -9 | 18 |
VfB Lübeck | 18 | 21 - 28 | -7 | 16 |