DDR Ehrentafel
- Details
DDR-Meister
Jahr | Meister |
1948 | SG PLanitz (Ostzonenmeister) |
1949 | Union Halle (Ostzonenmeister) |
1949 | Horch Zwickau |
1951 | Chemie Leipzig |
1952 | Trubine Halle |
1953 | Dynamo Dresden |
1954 | Turbine Erfurt |
1955 | Turbine Erfurt |
1956 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt |
1957 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt |
1958 | Vorwärts Berlin |
1959 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt |
1960 | Vorwärts Berlin |
1962 | Vorwärts Berlin |
1963 | Motor Jena |
1964 | Chemie Leipzig |
1965 | Vorwärts Berlin |
1966 | Vorwärts Berlin |
1967 | FC Karl-Marx-Stadt |
1968 | Carl Zeiss Jena |
1969 | Vorwärts Berlin |
1970 | Carl Zeiss Jena |
1971 | Dynamo Dresden |
1972 | 1.FC Magdeburg |
1973 | Dynamo Dresden |
1974 | 1.FC Magdeburg |
1975 | 1.FC Magdeburg |
1976 | Dynamo Dresden |
1977 | Dynamo Dresden |
1978 | Dynamo Dresden |
1979 | BFC Dynamo |
1980 | BFC Dynamo |
1981 | BFC Dynamo |
1982 | BFC Dynamo |
1983 | BFC Dynamo |
1984 | BFC Dynamo |
1985 | BFC Dynamo |
1986 | BFC Dynamo |
1987 | BFC Dynamo |
1988 | BFC Dynamo |
1989 | Dynamo Dresden |
1990 | Dynamo Dresden |
1991 | Hansa Rostock (NOFV-Meister) |
FDGB-Pokalsieger
Jahr | Verein |
1949 | Waggonbau Dessau |
1950 | EHW Thale |
1951 | nicht ausgetragen |
1952 | VP Dresden |
1953 | nicht ausgetragen |
1954 | Vorwärts Berlin |
1955 | Wismut Karl-Marx-Stadt |
1956 | Chemie Halle-Leuna |
1957 | Lok Leipzig |
1958 | Einheit Dresden |
1959 | Dynamo Dresden |
1960 | Motor Jena |
1962 | Chemie Halle |
1963 | Motor Zwickau |
1964 | Aufbau Magdeburg |
1965 | Aufbau Magdeburg |
1966 | Chemie Leipzig |
1967 | Motor Zwickau |
1968 | Union Berlin |
1969 | 1.FC Magdeburg |
1970 | Vorwärts Berlin |
1971 | Dynamo Dresden |
1972 | Carl Zeiss Jena |
1973 | 1.FC Magdeburg |
1974 | Carl Zeiss Jena |
1975 | Sachsenring Zwickau |
1976 | Lok Leipzig |
1977 | Dynamo Dresden |
1978 | 1.FC Magdeburg |
1979 | 1.FC Magdeburg |
1980 | Carl Zeiss Jena |
1981 | Lok Leipzig |
1982 | Dynamo Dresden |
1983 | 1.FC Magdeburg |
1984 | Dynamo Dresden |
1985 | Dynamo Dresden |
1986 | Lok Leipzig |
1987 | Lok Leipzig |
1988 | BFC Dynamo |
1989 | BFC Dynamo |
1990 | Dynamo Dresden |
1991 | Hansa Rostock |
DDR-Fußballer des Jahres
Jahr | Spieler/Verein |
1963 | Manfred Kaiser/Wismut Karl-Marx-Stadt |
1964 | Klaus Urbanczyk/SC Chemie Halle |
1965 | Horst Weigang/SC Leipzig |
1966 | Jürgen Nöldner/Vorwärts Berlin |
1967 | Dieter Erler/SC Kar- Marx-Stadt |
1968 | Bernd Bransch/Chemie Halle |
1969 | Eberhard Vogel/FC Kar- Marx-Stadt |
1970 | Roland Ducke/Carl Zeiss Jena |
1971 | Peter Ducke/Carl Zeiss Jena |
1972 | Jürgen Croy/Sachsenring Zwickau |
1973 | Hans-Jürgen Kreische/Dynamo Dresden |
1974 | Bernd Bransch/Carl Zeiss Jena |
1975 | Jürgen Pommerenke/1.FC Magdeburg |
1976 | Jürgen Croy/Sachsenring Zwickau |
1977 | Dixi Dörner/Dynamo Dresden |
1978 | Jürgen Croy/Sachsenring Zwickau |
1979 | Joachim Streich/1.FC Magdeburg |
1980 | Hans-Ulrich Grapenthin/Carl Zeiss Jena |
1981 | Hans-Ulrich Grapenthin/Carl Zeiss Jena |
1982 | Rüdiger Schnuphase/Carl Zeiss Jena |
1983 | Joachim Streich/1.Fc Magdeburg |
1984 | Dixi Dörner/Dynamo Dresden |
1985 | Dixi Dörner/Dynamo Dresden |
1986 | Renè Müller/Lok Leipzig |
1987 | Renè Müller/Lok Leipzig |
1988 | Andreas Thom/BFC Dynamo |
1989 | Andreas Trautmann/Dynamo Dresden |
1990 | Ulf Kirsten/Dynamo Dresden |
1991 | Torsten Gütschow/Dynamo Dresden |
Torschützenkönige
Jahr | Tore | Spieler | Verein |
1950 | 23 | Heinz Satrapa | Horch Zwickau |
1951 | 38 | Johannes Schöne | Rotation Babelsberg |
1952 | 27 | Rudolf Krause Kurt Weißenfels |
Chemie Leipzig Lok Stendal |
1953 | 26 | Harry Arlt | Einheit Dresden |
1954 | 21 | Heinz Satrapa Siegfried Vollrath |
Wismut Aue Turbine Erfurt |
1955 | 22 | Willy Tröger | Wismut Karl-Marx-Stadt |
1956 | 18 | Ernst Lindner | Lok Stendal |
1957 | 15 | Heinz Kaulmann | Vorwärts Berlin |
1958 | 17 | Helmut Müller | Motor Jena |
1959 | 18 | Bernd Bauchspieß | Chemie Zeitz |
1960 | 25 | Bernd Bauchspieß | Chemie Zeitz |
1962 | 23 | Arthur Bialas | Empor Rostock |
1963 | 19 | Peter Ducke | Motor Jena |
1964 | 15 | Gerd Backhaus | Lok Stenda |
1965 | 14 | Bernd Bauchspieß | Chemie Leipzig |
1966 | 22 | Henning Frenzel | Lok Leipzig |
1967 | 17 | Hartmut Rentzsch | Motor Zwickau |
1968 | 15 | Gerd Kostmann | Hansa Rostock |
1969 | 18 | Gerd Kostmann | Hansa Rostock |
1970 | 12 | Otto Skrowny | Chemie Leipzig |
1971 | 17 | Hans-Jürgen Kreische | Dynamo Dresden |
1972 | 14 | Hans-Jürgen Kreische | Dynamo Dresden |
1973 | 26 | Hans-Jürgen Kreische | Dynamo Dresden |
1974 | 20 | Hans-Bert Matoul | Lok Leipzig |
1975 | 17 | Manfred Vogel | Chemie Halle |
1976 | 24 | Hans-Jürgen Kreische | Dynamo Dresden |
1977 | 17 | Joachim Streich | 1. FC Magdeburg |
1978 | 15 | Klaus Havenstein | Chemie Böhlen |
1979 | 23 | Joachim Streich | 1. FC Magdeburg |
1980 | 21 | Dieter Kühn | Lok Leipzig |
1981 | 20 | Joachim Streich | 1. FC Magdeburg |
1982 | 19 | Rüdiger Schnuphase | Carl Zeiss Jena |
1983 | 19 | Joachim Streich | 1. FC Magdeburg |
1984 | 20 | Rainer Ernst | BFC Dynamo |
1985 | 24 | Rainer Ernst | BFC Dynamo |
1986 | 14 | Ralf Sträßer | Union Berlin |
1987 | 17 | Frank Pastor | BFC Dynamo |
1988 | 20 | Andreas Thom | BFC Dynmao |
1989 | 17 | Torsten Gütschow | Dynamo Dresden |
1990 | 18 | Torsten Gütschow | Dynamo Dresden |
1991 | 20 | Torsten Gütschow | Dynamo Dresden |
Letztes Spiel
Kurzmeldungen via FSV-Twitter-Kanal
DIGITALER ZWICKER - Ausgabe 13 20/21
Kommende Punktspiele des FSV Zwickau
2021-03-05
19:00
19:00
2021-03-10
19:00
19:00
2021-03-13
14:00
14:00
2021-03-21
14:00
14:00
2021-03-27
14:00
14:00
Tabelle 3. Liga Saison 2020/21
Team | Played | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|
SG Dynamo Dresden | 25 | 45 - 22 | 23 | 51 |
F.C. Hansa Rostock | 24 | 37 - 24 | 13 | 45 |
SV Wehen Wiesbaden | 25 | 44 - 34 | 10 | 44 |
FC Ingolstadt | 24 | 32 - 27 | 5 | 44 |
1860 München | 24 | 45 - 22 | 23 | 41 |
Türkgücü München | 26 | 34 - 30 | 4 | 40 |
SC Verl | 24 | 47 - 36 | 11 | 37 |
1. FC Saarbrücken | 23 | 38 - 31 | 7 | 37 |
Hallescher FC | 25 | 32 - 38 | -6 | 35 |
SV Waldhof Mannheim | 25 | 35 - 37 | -2 | 33 |
FSV Zwickau | 24 | 28 - 32 | -4 | 30 |
SV Meppen | 24 | 29 - 36 | -7 | 30 |
FC Bayern München II | 24 | 31 - 32 | -1 | 29 |
KFC Uerdingen | 22 | 19 - 24 | -5 | 27 |
MSV Duisburg | 24 | 31 - 40 | -9 | 27 |
FC Viktoria Köln | 24 | 28 - 39 | -11 | 27 |
1. FC K`lautern | 26 | 25 - 32 | -7 | 26 |
SpVgg Unterhaching | 26 | 26 - 40 | -14 | 21 |
1. FC Magdeburg | 25 | 20 - 37 | -17 | 21 |
VfB Lübeck | 24 | 25 - 38 | -13 | 20 |