Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Hansa Rostock | 53 | 26 | 8 | 19 | 67:59 | +8 | 60:46 | +14 |
BSG Stahl Altenburg | 6 | 6 | - | - | 16:03 | +13 | 12:00 | +12 |
BSG Energie Cottbus | 8 | 6 | 2 | - | 15:04 | +11 | 14:02 | +12 |
BSG Wismut Gera | 12 | 7 | 4 | 9 | 45:34 | +11 | 32:22 | +10 |
SC Aktivist Brieske- Senftenb. | 27 | 14 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 22:12 | +10 |
SC Lokomotive Leipzig | 17 | 9 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 22:12 | +10 |
BSG Rotation Babelsberg | 18 | 7 | 8 | 3 | 35:23 | +12 | 22:14 | +8 |
BSG Stahl Thale | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:08 | +6 | 12:04 | +8 |
BSG Einheit Pankow | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:01 | +11 | 07:01 | +6 |
BSG Vorwärts Schwerin | 2 | 2 | - | - | 11:03 | +8 | 04:00 | +4 |
BSG Motor Dessau | 10 | 6 | - | 4 | 22:15 | +7 | 12:08 | +4 |
BSG Fortschritt Meerane | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:20 | +5 | 12:08 | +4 |
SC Lichtenberg 47 | 2 | 2 | - | - | 07:02 | +5 | 04:00 | +4 |
SG Dresden- Friedrichstadt | 2 | 2 | - | - | 06:01 | +5 | 04:00 | +4 |
BSG Motor Wismar | 4 | 3 | - | 1 | 07:05 | +2 | 06:02 | +4 |
SC Fortschritt Weißenfels | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:15 | +1 | 12:08 | +4 |
FC Rot- Weiß Erfurt | 63 | 26 | 13 | 24 | 97:104 | -7 | 65:61 | +4 |
BSG Lokomotive Stendal | 29 | 13 | 4 | 12 | 56:45 | +11 | 30:28 | +2 |
BSG Chemie Böhlen | 8 | 3 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 09:07 | +2 |
BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2 | 1 | 1 | - | 01:00 | +1 | 03:01 | +2 |
SC Rotation Leipzig | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:27 | +3 | 19:19 | 0 |
BSG Stahl Riesa | 24 | 10 | 4 | 10 | 40:38 | +2 | 24:24 | 0 |
BSG Chemie Buna Schkopau | 2 | 1 | - | 1 | 06:04 | +2 | 02:02 | 0 |
BSG Turbine Weimar | 2 | 1 | - | 1 | 04:02 | +2 | 02:02 | 0 |
SC Neubrandenburg | 2 | 1 | - | 1 | 05:04 | +1 | 04:04 | 0 |
BSG Motor Steinach | 4 | 1 | 2 | 1 | 09:09 | 0 | 04:04 | 0 |
BSG Chemie Zeitz | 4 | 2 | - | 2 | 08:08 | +10 | 31:33 | 0 |
Union Berlin | 32 | 10 | 11 | 11 | 43:33 | 0 | 03:05 | -2 |
ASG Vorwärts Stralsund | 4 | 1 | 1 | 2 | 06:06 | 0 | 03:05 | -2 |
BSG Empor Lauter | 4 | 1 | 1 | 2 | 04:09 | -5 | 02:06 | -2 |
BSG Stahl Brandenburg | 4 | 1 | - | 3 | 03:12 | -9 | 20:26 | -4 |
SC Einheit Dresden | 23 | 6 | 8 | 9 | 32:36 | -4 | 55:67 | -6 |
Hallescher FC Chemie | 61 | 19 | 17 | 25 | 82:85 | -3 | 28:40 | -12 |
BSG Chemie Leipzig | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:49 | -10 | 28:40 | -12 |
FC Karl- Marx- Stadt | 50 | 13 | 17 | 20 | 87:109 | -14 | 43:57 | -14 |
BSG Wismut Aue | 67 | 20 | 18 | 29 | 70:106 | -22 | 58:76 | -18 |
FC Vorwärts Frankfurt/ O. | 61 | 18 | 15 | 28 | 64:104 | -36 | 51:71 | -20 |
Berliner FC Dynamo | 57 | 16 | 13 | 28 | 61:96 | -35 | 45:69 | -24 |
FC Carl- Zeiss Jena | 59 | 16 | 12 | 31 | 64:104 | -40 | 44:74 | -28 |
1. FC Magdeburg | 49 | 14 | 7 | 28 | 61:104 | -43 | 35:63 | -30 |
1.FC Lokomotive Leipzig | 42 | 9 | 9 | 24 | 40:89 | -49 | 27:57 | -30 |
SG Dynamo Dresden | 50 | 9 | 10 | 31 | 49:101 | -52 | 28:72 | -44 |
Gesamt | 949 | 336 | 218 | 395 | 1280:1493 | -186 | 885:1009 | -124 |
Das Übergangsjahr 1955(mit 13 Spielen pro Mannschaft) wurde nicht mit einberechnet!
Fortschritt Bischofswerda und Motor Suhl sind die einzigen Oberligamannschaften gegen die Zwickau in der Oberliga nie spielte.