DDR Liga Gegnervergleich
- Details
Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Carl Zeiss Jena II | 6 | 6 | - | - | 23:04 | +19 | 12:00 | +12 |
BSG Motor Nordhausen | 8 | 7 | - | 1 | 20:07 | +13 | 14:02 | +12 |
ASG Vorwärts Dessau | 8 | 7 | - | 1 | 18:07 | +11 | 14:02 | +12 |
BSG Motor Karl-Marx-Stadt | 8 | 6 | 2 | - | 20:06 | +14 | 13:03 | +10 |
BSG Kali Werra Tiefenort | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:02 | +20 | 13:03 | +10 |
BSG Motor Suhl | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:06 | +14 | 13:03 | +10 |
TSG Chemie Markleeberg | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:09 | +7 | 14:06 | +8 |
BSG Motor Grimma | 6 | 4 | 2 | - | 12:05 | +7 | 10:02 | +8 |
BSG Wismut Gera | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:13 | +6 | 14:06 | +8 |
SG Dynamo Eisleben | 6 | 5 | - | 1 | 11:05 | +16 | 10:02 | +8 |
BSG Chemie Ilmenau | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:03 | +14 | 09:03 | +6 |
BSG Fortschritt Bischofswerda | 6 | 4 | - | 2 | 21:07 | +11 | 08:04 | +4 |
BSG Chemie Döbern | 2 | 2 | - | - | 11:00 | +11 | 04:00 | +4 |
BSG Motor Werdau | 2 | 2 | - | - | 10:00 | +10 | 04:00 | +4 |
BSV Borna | 2 | 2 | - | - | 07:02 | +5 | 04:00 | +4 |
BSG Motor Weimar | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | +4 | 10:06 | +4 |
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 2 | 2 | - | - | 06:02 | +4 | 04:00 | +4 |
BSG Glückauf Sondershausen | 4 | 2 | 2 | - | 04:00 | +4 | 06:02 | +4 |
BSG Robotron Sömmerda | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:09 | +2 | 10:06 | +4 |
BSG Chemie Buna Schkopau | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:09 | +2 | 08:04 | +4 |
BSG Stahl Riesa | 4 | 3 | - | 1 | 10:08 | +2 | 06:02 | +4 |
BSG Fortschritt Weida | 2 | 2 | - | - | 04:02 | +2 | 04:00 | +4 |
TSG Meissen | 4 | 2 | 1 | 1 | 08:03 | +5 | 05:03 | +2 |
BSG Chemie Böhlen | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 09:07 | +2 |
SG Dynamo Dresden II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:08 | +3 | 07:05 | +2 |
BSG Stahl Thale | 6 | 1 | 5 | - | 05:03 | +2 | 07:05 | +2 |
TSG Gröditz | 2 | 1 | 1 | - | 03:01 | +2 | 03:01 | +2 |
BSG Empor Tabak Dresden | 2 | 1 | 1 | - | 04:03 | +1 | 03:01 | +2 |
ASG Vorwärts Kamenz | 2 | 1 | 1 | - | 03:02 | +1 | 03:01 | +2 |
BSG Motor Schönebeck | 2 | 1 | 1 | - | 02:01 | +1 | 03:01 | +2 |
BSG Union Mühlhausen | 2 | 1 | 1 | - | 02:01 | +1 | 03:01 | +2 |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 4 | 2 | 1 | 1 | 06:06 | 0 | 05:03 | +2 |
FC Rot-Weiß Erfurt II | 2 | 1 | - | 1 | 07:04 | +3 | 02:02 | 0 |
BSG Aufbau Krumhermersdorf | 6 | 3 | - | 3 | 10:07 | +3 | 06:06 | 0 |
FSV Lok Dresden | 2 | 1 | - | 1 | 06:04 | +2 | 02:02 | 0 |
BSG Chemie Leipzig | 4 | 1 | 2 | 1 | 06:06 | 0 | 04:04 | 0 |
Hallescher FC Chemie | 4 | - | 3 | 1 | 03:04 | -1 | 03:05 | -2 |
FC Wismut Aue | 2 | - | - | 2 | 04:09 | -5 | 00:04 | -4 |
Gesamt | 188 | 114 | 42 | 32 | 394:186 | +208 | 270:106 | +164 |
Saisonvorbereitung 2022/23
So 12.06.22 |
Trainingsauftakt |
||||||
Sa 18.06. | 13:00 |
VfB Auerbach - FSV Zwickau |
1:4 |
|||||
Fr 24.06. | 18:00 |
SV Wildenau 08 - FSV Zwickau |
0:16 |
|||||
Sa 25.06. | 15:00 | BSG Wismut Gera - FSV Zwickau | 0:9 | |||||
01.07. - 07.07. Vorbereitungscamp in Hinterstoder (Österreich) |
|||||||
Fr 01.07. | 14:00 |
SSV Jahn Regensburg - FSV Zwickau |
6:2 |
|||||
Di 05.07. | 17:00 |
SK Vorwärts Steyr - FSV Zwickau |
|
|||||
Fr 08.07. | 18:00 |
SV Planitz - FSV Zwickau |
|
|||||
Mi 13.07. | 18:00 |
FSV Zwickau - Queens Park Rangers |
||||||
Sa 16.07. | 15:00 |
FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena (in Stangendorf) |
||||||
Änderungen & Ergänzungen jeder Zeit möglich!
Kurzmeldungen via FSV-Twitter-Kanal
Tabelle 3. Liga Saison 2021/22
Team | Played | Diff | GD | Points |
---|---|---|---|---|
1. FC Magdeburg | 36 | 83 - 39 | 44 | 78 |
Eintr. Braunschweig | 36 | 61 - 36 | 25 | 64 |
1. FC K`lautern | 36 | 56 - 27 | 29 | 63 |
1860 München | 36 | 67 - 50 | 17 | 61 |
SV Waldhof Mannheim | 36 | 58 - 40 | 18 | 60 |
VfL Osnabrück | 36 | 56 - 48 | 8 | 58 |
1. FC Saarbrücken | 36 | 50 - 44 | 6 | 53 |
SV Wehen Wiesbaden | 36 | 49 - 44 | 5 | 51 |
Borussia Dortmund II | 36 | 51 - 48 | 3 | 49 |
FSV Zwickau | 36 | 46 - 44 | 2 | 47 |
SC Freiburg II | 36 | 34 - 42 | -8 | 47 |
SV Meppen | 36 | 47 - 60 | -13 | 47 |
FC Viktoria Köln | 36 | 39 - 52 | -13 | 45 |
Hallescher FC | 36 | 46 - 48 | -2 | 43 |
MSV Duisburg | 36 | 46 - 71 | -25 | 42 |
SC Verl | 36 | 56 - 66 | -10 | 40 |
FC Viktoria Berlin | 36 | 44 - 62 | -18 | 37 |
Würzburger Kickers | 36 | 34 - 59 | -25 | 30 |
TSV Havelse | 36 | 28 - 71 | -43 | 23 |
Türkgücü München | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |