3. Liga 2021-2022

1. Spieltag | 24-07-2021 14:00 | 1. FC K`lautern | 0 : 0 | Eintr. Braunschweig | |
24-07-2021 14:00 | Hallescher FC | 3 : 1 | SV Meppen | ||
24-07-2021 14:00 | FSV Zwickau | 1 : 2 | Borussia Dortmund II | ||
24-07-2021 14:00 | 1860 München | 1 : 0 | Würzburger Kickers | ||
24-07-2021 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 0 : 2 | 1. FC Magdeburg | ||
24-07-2021 14:00 | TSV Havelse | 0 : 1 | 1. FC Saarbrücken | ||
25-07-2021 13:00 | FC Viktoria Berlin | 2 : 1 | FC Viktoria Köln | ||
25-07-2021 14:00 | SC Verl | - : - | Türkgücü München | ||
26-07-2021 19:00 | SC Freiburg II | 0 : 0 | SV Wehen Wiesbaden | ||
2. Spieltag | 31-07-2021 14:00 | FC Viktoria Köln | 1 : 1 | FSV Zwickau | |
31-07-2021 14:00 | 1. FC Magdeburg | 0 : 0 | SC Freiburg II | ||
31-07-2021 14:00 | SV Meppen | 1 : 0 | 1. FC K`lautern | ||
31-07-2021 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 0 | 1860 München | ||
31-07-2021 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 1 : 2 | VfL Osnabrück | ||
31-07-2021 14:00 | Borussia Dortmund II | 1 : 1 | SV Waldhof Mannheim | ||
01-08-2021 13:00 | Türkgücü München | - : - | Hallescher FC | ||
01-08-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | 0 : 4 | FC Viktoria Berlin | ||
02-08-2021 19:00 | Würzburger Kickers | 0 : 1 | SC Verl | ||
08-08-2021 19:00 | MSV Duisburg | 3 : 0 | TSV Havelse | ||
3. Spieltag | 13-08-2021 19:00 | SC Freiburg II | 2 : 5 | Borussia Dortmund II | |
14-08-2021 14:00 | FSV Zwickau | 1 : 1 | SV Meppen | ||
14-08-2021 14:00 | TSV Havelse | 1 : 3 | 1. FC Magdeburg | ||
14-08-2021 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 2 : 0 | MSV Duisburg | ||
14-08-2021 14:00 | SC Verl | 3 : 1 | FC Viktoria Köln | ||
14-08-2021 14:00 | VfL Osnabrück | 0 : 1 | SV Wehen Wiesbaden | ||
14-08-2021 14:00 | 1860 München | - : - | Türkgücü München | ||
15-08-2021 13:00 | FC Viktoria Berlin | 4 : 0 | 1. FC K`lautern | ||
15-08-2021 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 1 : 1 | Würzburger Kickers | ||
16-08-2021 19:00 | Hallescher FC | 0 : 2 | Eintr. Braunschweig | ||
1. Spieltag | 18-08-2021 19:00 | VfL Osnabrück | 0 : 1 | MSV Duisburg | |
4. Spieltag | 21-08-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | 2 : 0 | FSV Zwickau | |
21-08-2021 14:00 | Borussia Dortmund II | 0 : 0 | 1. FC Saarbrücken | ||
21-08-2021 14:00 | 1. FC K`lautern | 3 : 0 | 1860 München | ||
21-08-2021 14:00 | FC Viktoria Köln | 2 : 3 | SV Waldhof Mannheim | ||
21-08-2021 14:00 | 1. FC Magdeburg | 2 : 1 | MSV Duisburg | ||
21-08-2021 14:00 | SV Meppen | 2 : 0 | SC Verl | ||
22-08-2021 13:00 | Würzburger Kickers | 1 : 1 | VfL Osnabrück | ||
22-08-2021 14:00 | FC Viktoria Berlin | 0 : 1 | Hallescher FC | ||
22-08-2021 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 2 : 1 | TSV Havelse | ||
22-08-2021 15:00 | Türkgücü München | - : - | SC Freiburg II | ||
5. Spieltag | 24-08-2021 19:00 | SC Verl | 0 : 3 | Eintr. Braunschweig | |
24-08-2021 19:00 | 1860 München | 3 : 0 | FC Viktoria Köln | ||
24-08-2021 19:00 | SV Waldhof Mannheim | 5 : 0 | SV Meppen | ||
24-08-2021 19:00 | Hallescher FC | 1 : 0 | 1. FC K`lautern | ||
24-08-2021 19:00 | FSV Zwickau | 1 : 1 | FC Viktoria Berlin | ||
25-08-2021 19:00 | VfL Osnabrück | 2 : 1 | Borussia Dortmund II | ||
25-08-2021 19:00 | 1. FC Saarbrücken | 2 : 1 | 1. FC Magdeburg | ||
25-08-2021 19:00 | MSV Duisburg | 0 : 2 | SV Wehen Wiesbaden | ||
25-08-2021 19:00 | SC Freiburg II | 1 : 0 | Würzburger Kickers | ||
25-08-2021 19:00 | TSV Havelse | - : - | Türkgücü München | ||
6. Spieltag | 27-08-2021 19:00 | Hallescher FC | 4 : 4 | SC Verl | |
28-08-2021 14:00 | FC Viktoria Köln | 3 : 1 | SC Freiburg II | ||
28-08-2021 14:00 | 1. FC K`lautern | 1 : 1 | FSV Zwickau | ||
28-08-2021 14:00 | Türkgücü München | - : - | VfL Osnabrück | ||
28-08-2021 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 2 : 4 | 1. FC Magdeburg | ||
28-08-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | 1 : 1 | 1860 München | ||
28-08-2021 14:00 | FC Viktoria Berlin | 1 : 0 | SV Waldhof Mannheim | ||
29-08-2021 13:00 | Borussia Dortmund II | 4 : 1 | MSV Duisburg | ||
29-08-2021 14:00 | Würzburger Kickers | 1 : 1 | 1. FC Saarbrücken | ||
30-08-2021 19:00 | SV Meppen | 1 : 0 | TSV Havelse | ||
7. Spieltag | 03-09-2021 19:00 | 1. FC Saarbrücken | 3 : 4 | SV Wehen Wiesbaden | |
04-09-2021 14:00 | 1860 München | 1 : 1 | SV Meppen | ||
04-09-2021 14:00 | SV Waldhof Mannheim | - : - | Türkgücü München | ||
04-09-2021 14:00 | 1. FC Magdeburg | 1 : 0 | 1. FC K`lautern | ||
04-09-2021 14:00 | MSV Duisburg | 2 : 0 | Würzburger Kickers | ||
04-09-2021 14:00 | SC Verl | 3 : 3 | FC Viktoria Berlin | ||
05-09-2021 14:00 | TSV Havelse | 0 : 1 | Borussia Dortmund II | ||
06-09-2021 19:00 | VfL Osnabrück | 3 : 0 | FC Viktoria Köln | ||
8. Spieltag | 10-09-2021 19:00 | SV Meppen | 0 : 1 | SC Freiburg II | |
11-09-2021 14:00 | Würzburger Kickers | 0 : 0 | TSV Havelse | ||
11-09-2021 14:00 | Borussia Dortmund II | 0 : 2 | 1. FC Magdeburg | ||
11-09-2021 14:00 | FSV Zwickau | 1 : 3 | SC Verl | ||
11-09-2021 14:00 | FC Viktoria Berlin | 3 : 1 | SV Wehen Wiesbaden | ||
11-09-2021 14:00 | FC Viktoria Köln | 0 : 0 | 1. FC Saarbrücken | ||
11-09-2021 14:00 | 1. FC K`lautern | 0 : 0 | SV Waldhof Mannheim | ||
12-09-2021 13:00 | Hallescher FC | 1 : 1 | 1860 München | ||
12-09-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | 2 : 2 | VfL Osnabrück | ||
13-09-2021 19:00 | Türkgücü München | - : - | MSV Duisburg | ||
7. Spieltag | 15-09-2021 19:00 | FSV Zwickau | 2 : 2 | Hallescher FC | |
9. Spieltag | 17-09-2021 19:00 | TSV Havelse | 1 : 0 | FC Viktoria Köln | |
18-09-2021 14:00 | MSV Duisburg | 3 : 2 | Eintr. Braunschweig | ||
18-09-2021 14:00 | 1860 München | 0 : 2 | FSV Zwickau | ||
18-09-2021 14:00 | 1. FC Magdeburg | 1 : 2 | Würzburger Kickers | ||
18-09-2021 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 2 : 1 | Hallescher FC | ||
18-09-2021 14:00 | 1. FC Saarbrücken | - : - | Türkgücü München | ||
18-09-2021 14:00 | VfL Osnabrück | 1 : 0 | SV Meppen | ||
19-09-2021 13:00 | SC Freiburg II | 2 : 0 | FC Viktoria Berlin | ||
19-09-2021 14:00 | SC Verl | 0 : 2 | 1. FC K`lautern | ||
20-09-2021 19:00 | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 1 | Borussia Dortmund II | ||
7. Spieltag | 22-09-2021 19:00 | SC Freiburg II | 0 : 1 | Eintr. Braunschweig | |
10. Spieltag | 24-09-2021 19:00 | Hallescher FC | 3 : 2 | 1. FC Magdeburg | |
25-09-2021 14:00 | Würzburger Kickers | 0 : 4 | SV Wehen Wiesbaden | ||
25-09-2021 14:00 | SV Meppen | 2 : 2 | 1. FC Saarbrücken | ||
25-09-2021 14:00 | FC Viktoria Berlin | 3 : 4 | TSV Havelse | ||
25-09-2021 14:00 | SC Verl | 1 : 1 | 1860 München | ||
25-09-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | 0 : 0 | SV Waldhof Mannheim | ||
25-09-2021 14:00 | 1. FC K`lautern | 2 : 0 | VfL Osnabrück | ||
26-09-2021 13:00 | Türkgücü München | - : - | Borussia Dortmund II | ||
26-09-2021 14:00 | FSV Zwickau | 0 : 0 | SC Freiburg II | ||
27-09-2021 19:00 | FC Viktoria Köln | 4 : 2 | MSV Duisburg | ||
11. Spieltag | 01-10-2021 19:00 | 1. FC Saarbrücken | 2 : 2 | Eintr. Braunschweig | |
02-10-2021 14:00 | SC Freiburg II | 1 : 1 | Hallescher FC | ||
02-10-2021 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 1 | FC Viktoria Köln | ||
02-10-2021 14:00 | MSV Duisburg | 0 : 1 | SV Meppen | ||
02-10-2021 14:00 | TSV Havelse | 0 : 6 | 1. FC K`lautern | ||
02-10-2021 14:00 | VfL Osnabrück | 0 : 1 | FSV Zwickau | ||
02-10-2021 14:00 | 1860 München | 1 : 1 | FC Viktoria Berlin | ||
03-10-2021 13:00 | Borussia Dortmund II | 2 : 0 | Würzburger Kickers | ||
03-10-2021 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 2 : 1 | SC Verl | ||
04-10-2021 19:00 | 1. FC Magdeburg | - : - | Türkgücü München | ||
12. Spieltag | 15-10-2021 19:00 | FC Viktoria Berlin | 1 : 2 | VfL Osnabrück | |
16-10-2021 14:00 | SV Meppen | 2 : 3 | 1. FC Magdeburg | ||
16-10-2021 14:00 | Hallescher FC | 2 : 3 | 1. FC Saarbrücken | ||
16-10-2021 14:00 | 1. FC K`lautern | 3 : 0 | SC Freiburg II | ||
16-10-2021 14:00 | FSV Zwickau | 3 : 2 | MSV Duisburg | ||
16-10-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | 4 : 2 | Borussia Dortmund II | ||
17-10-2021 13:00 | Türkgücü München | - : - | SV Wehen Wiesbaden | ||
17-10-2021 14:00 | FC Viktoria Köln | 1 : 1 | Würzburger Kickers | ||
18-10-2021 19:00 | SC Verl | 5 : 3 | TSV Havelse | ||
13. Spieltag | 22-10-2021 19:00 | VfL Osnabrück | 0 : 0 | Hallescher FC | |
23-10-2021 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 3 : 4 | SV Meppen | ||
23-10-2021 14:00 | 1. FC Magdeburg | 1 : 0 | FC Viktoria Berlin | ||
23-10-2021 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 1 : 1 | 1860 München | ||
23-10-2021 14:00 | Würzburger Kickers | - : - | Türkgücü München | ||
23-10-2021 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 1 : 1 | FSV Zwickau | ||
23-10-2021 14:00 | SC Freiburg II | 3 : 2 | SC Verl | ||
24-10-2021 13:00 | Borussia Dortmund II | 0 : 1 | FC Viktoria Köln | ||
24-10-2021 14:00 | TSV Havelse | 0 : 4 | Eintr. Braunschweig | ||
25-10-2021 19:00 | MSV Duisburg | 1 : 1 | 1. FC K`lautern | ||
14. Spieltag | 29-10-2021 19:00 | FC Viktoria Köln | 1 : 0 | 1. FC Magdeburg | |
30-10-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | 1 : 2 | SV Wehen Wiesbaden | ||
30-10-2021 14:00 | 1860 München | 6 : 0 | SC Freiburg II | ||
30-10-2021 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 1 : 0 | 1. FC Saarbrücken | ||
30-10-2021 14:00 | FC Viktoria Berlin | 2 : 1 | Borussia Dortmund II | ||
30-10-2021 14:00 | Hallescher FC | 2 : 1 | MSV Duisburg | ||
31-10-2021 13:00 | SV Meppen | - : - | Türkgücü München | ||
31-10-2021 14:00 | 1. FC K`lautern | 0 : 2 | Würzburger Kickers | ||
01-11-2021 19:00 | SC Verl | 1 : 2 | VfL Osnabrück | ||
15. Spieltag | 05-11-2021 19:00 | Türkgücü München | - : - | FC Viktoria Köln | |
06-11-2021 14:00 | VfL Osnabrück | 3 : 1 | 1860 München | ||
06-11-2021 14:00 | SC Freiburg II | 2 : 1 | SV Waldhof Mannheim | ||
06-11-2021 14:00 | TSV Havelse | 2 : 1 | Hallescher FC | ||
06-11-2021 14:00 | MSV Duisburg | 1 : 0 | FC Viktoria Berlin | ||
06-11-2021 14:00 | Borussia Dortmund II | 0 : 1 | SV Meppen | ||
06-11-2021 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 0 : 2 | 1. FC K`lautern | ||
07-11-2021 13:00 | SV Wehen Wiesbaden | 2 : 2 | FSV Zwickau | ||
07-11-2021 14:00 | 1. FC Magdeburg | 2 : 0 | SC Verl | ||
14. Spieltag | 13-11-2021 14:00 | FSV Zwickau | 2 : 0 | TSV Havelse | |
16. Spieltag | 19-11-2021 19:00 | SC Verl | 2 : 4 | 1. FC Saarbrücken | |
20-11-2021 14:00 | 1860 München | 3 : 2 | MSV Duisburg | ||
20-11-2021 14:00 | 1. FC K`lautern | 1 : 0 | SV Wehen Wiesbaden | ||
20-11-2021 14:00 | Hallescher FC | 1 : 2 | Borussia Dortmund II | ||
20-11-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | - : - | Türkgücü München | ||
20-11-2021 14:00 | SC Freiburg II | 0 : 0 | TSV Havelse | ||
21-11-2021 13:00 | FC Viktoria Berlin | 1 : 1 | Würzburger Kickers | ||
21-11-2021 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 3 : 3 | VfL Osnabrück | ||
22-11-2021 19:00 | SV Meppen | 4 : 0 | FC Viktoria Köln | ||
17. Spieltag | 26-11-2021 19:00 | MSV Duisburg | 1 : 3 | SV Waldhof Mannheim | |
27-11-2021 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 0 | SC Verl | ||
27-11-2021 14:00 | Würzburger Kickers | 1 : 3 | SV Meppen | ||
27-11-2021 14:00 | TSV Havelse | 2 : 3 | 1860 München | ||
27-11-2021 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 2 : 0 | FC Viktoria Berlin | ||
27-11-2021 14:00 | 1. FC Magdeburg | 2 : 0 | Eintr. Braunschweig | ||
27-11-2021 14:00 | Borussia Dortmund II | 0 : 0 | 1. FC K`lautern | ||
28-11-2021 13:00 | VfL Osnabrück | 0 : 1 | SC Freiburg II | ||
28-11-2021 14:00 | FC Viktoria Köln | 2 : 0 | Hallescher FC | ||
29-11-2021 19:00 | Türkgücü München | - : - | FSV Zwickau | ||
12. Spieltag | 30-11-2021 19:00 | 1860 München | 1 : 3 | SV Waldhof Mannheim | |
15. Spieltag | 30-11-2021 19:00 | Würzburger Kickers | 0 : 2 | Eintr. Braunschweig | |
18. Spieltag | 03-12-2021 19:00 | FSV Zwickau | 1 : 2 | 1. FC Saarbrücken | |
04-12-2021 14:00 | Hallescher FC | 0 : 0 | Würzburger Kickers | ||
04-12-2021 14:00 | 1860 München | 2 : 5 | 1. FC Magdeburg | ||
04-12-2021 14:00 | FC Viktoria Berlin | - : - | Türkgücü München | ||
04-12-2021 14:00 | SC Verl | 0 : 3 | Borussia Dortmund II | ||
04-12-2021 14:00 | 1. FC K`lautern | 4 : 0 | FC Viktoria Köln | ||
04-12-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | 5 : 0 | SV Meppen | ||
05-12-2021 13:00 | SC Freiburg II | 1 : 0 | MSV Duisburg | ||
05-12-2021 14:00 | VfL Osnabrück | 0 : 0 | TSV Havelse | ||
06-12-2021 19:00 | SV Waldhof Mannheim | 1 : 1 | SV Wehen Wiesbaden | ||
19. Spieltag | 10-12-2021 19:00 | Türkgücü München | - : - | 1. FC K`lautern | |
11-12-2021 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 1 : 0 | SC Freiburg II | ||
11-12-2021 14:00 | TSV Havelse | 1 : 2 | SV Waldhof Mannheim | ||
11-12-2021 14:00 | Borussia Dortmund II | 0 : 2 | 1860 München | ||
11-12-2021 14:00 | FC Viktoria Köln | 1 : 2 | Eintr. Braunschweig | ||
11-12-2021 14:00 | MSV Duisburg | 2 : 2 | SC Verl | ||
11-12-2021 14:00 | 1. FC Magdeburg | 2 : 1 | VfL Osnabrück | ||
12-12-2021 13:00 | SV Meppen | 3 : 0 | FC Viktoria Berlin | ||
12-12-2021 14:00 | Würzburger Kickers | 2 : 2 | FSV Zwickau | ||
13-12-2021 19:00 | SV Wehen Wiesbaden | 2 : 1 | Hallescher FC | ||
16. Spieltag | 15-12-2021 19:00 | FSV Zwickau | 1 : 1 | 1. FC Magdeburg | |
20. Spieltag | 17-12-2021 19:00 | FC Viktoria Köln | 1 : 4 | FC Viktoria Berlin | |
18-12-2021 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 2 : 2 | TSV Havelse | ||
18-12-2021 14:00 | SV Meppen | 4 : 1 | Hallescher FC | ||
18-12-2021 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 2 : 0 | SC Freiburg II | ||
18-12-2021 14:00 | Türkgücü München | - : - | SC Verl | ||
18-12-2021 14:00 | Eintr. Braunschweig | 1 : 1 | 1. FC K`lautern | ||
18-12-2021 14:00 | Borussia Dortmund II | 3 : 1 | FSV Zwickau | ||
19-12-2021 13:00 | 1. FC Magdeburg | 3 : 0 | SV Waldhof Mannheim | ||
20-12-2021 19:00 | Würzburger Kickers | 0 : 3 | 1860 München | ||
21. Spieltag | 14-01-2022 19:00 | TSV Havelse | 0 : 1 | MSV Duisburg | |
15-01-2022 14:00 | SC Freiburg II | 2 : 3 | 1. FC Magdeburg | ||
15-01-2022 14:00 | 1860 München | 3 : 2 | SV Wehen Wiesbaden | ||
15-01-2022 14:00 | 1. FC K`lautern | 4 : 0 | SV Meppen | ||
15-01-2022 14:00 | VfL Osnabrück | 2 : 1 | 1. FC Saarbrücken | ||
16-01-2022 13:00 | SC Verl | 2 : 0 | Würzburger Kickers | ||
17-01-2022 19:00 | SV Waldhof Mannheim | 1 : 3 | Borussia Dortmund II | ||
22. Spieltag | 21-01-2022 19:00 | Borussia Dortmund II | 1 : 1 | SC Freiburg II | |
22-01-2022 14:00 | Würzburger Kickers | 1 : 2 | SV Waldhof Mannheim | ||
22-01-2022 14:00 | 1. FC K`lautern | 2 : 0 | FC Viktoria Berlin | ||
22-01-2022 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 0 | VfL Osnabrück | ||
22-01-2022 14:00 | FC Viktoria Köln | 5 : 2 | SC Verl | ||
22-01-2022 14:00 | Eintr. Braunschweig | 1 : 0 | Hallescher FC | ||
23-01-2022 13:00 | SV Meppen | 1 : 3 | FSV Zwickau | ||
23-01-2022 14:00 | MSV Duisburg | 3 : 4 | 1. FC Saarbrücken | ||
23-01-2022 15:00 | 1. FC Magdeburg | 1 : 1 | TSV Havelse | ||
23. Spieltag | 25-01-2022 19:00 | SV Waldhof Mannheim | 0 : 1 | FC Viktoria Köln | |
25-01-2022 19:00 | VfL Osnabrück | 2 : 0 | Würzburger Kickers | ||
25-01-2022 19:00 | SC Freiburg II | - : - | Türkgücü München | ||
26-01-2022 19:00 | TSV Havelse | 0 : 1 | SV Wehen Wiesbaden | ||
26-01-2022 19:00 | 1. FC Saarbrücken | 2 : 0 | Borussia Dortmund II | ||
26-01-2022 19:00 | FSV Zwickau | 1 : 0 | Eintr. Braunschweig | ||
26-01-2022 19:00 | MSV Duisburg | 0 : 5 | 1. FC Magdeburg | ||
26-01-2022 19:00 | SC Verl | 0 : 1 | SV Meppen | ||
24. Spieltag | 28-01-2022 19:00 | Würzburger Kickers | 1 : 1 | SC Freiburg II | |
29-01-2022 14:00 | Türkgücü München | - : - | TSV Havelse | ||
29-01-2022 14:00 | Borussia Dortmund II | 2 : 2 | VfL Osnabrück | ||
29-01-2022 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 1 | MSV Duisburg | ||
29-01-2022 14:00 | 1. FC Magdeburg | 2 : 1 | 1. FC Saarbrücken | ||
29-01-2022 14:00 | 1. FC K`lautern | 1 : 0 | Hallescher FC | ||
30-01-2022 13:00 | FC Viktoria Köln | 0 : 1 | 1860 München | ||
30-01-2022 14:00 | SV Meppen | 1 : 1 | SV Waldhof Mannheim | ||
31-01-2022 19:00 | Eintr. Braunschweig | 1 : 1 | SC Verl | ||
20. Spieltag | 02-02-2022 19:00 | MSV Duisburg | 3 : 6 | VfL Osnabrück | |
25. Spieltag | 04-02-2022 19:00 | SC Freiburg II | 1 : 1 | FC Viktoria Köln | |
05-02-2022 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 3 : 2 | FC Viktoria Berlin | ||
05-02-2022 14:00 | FSV Zwickau | 0 : 2 | 1. FC K`lautern | ||
05-02-2022 14:00 | VfL Osnabrück | - : - | Türkgücü München | ||
05-02-2022 14:00 | 1. FC Magdeburg | 3 : 1 | SV Wehen Wiesbaden | ||
05-02-2022 14:00 | SC Verl | 0 : 0 | Hallescher FC | ||
05-02-2022 14:00 | TSV Havelse | 3 : 0 | SV Meppen | ||
06-02-2022 13:00 | 1860 München | 2 : 2 | Eintr. Braunschweig | ||
06-02-2022 14:00 | MSV Duisburg | 1 : 3 | Borussia Dortmund II | ||
07-02-2022 19:00 | 1. FC Saarbrücken | 2 : 1 | Würzburger Kickers | ||
21. Spieltag | 08-02-2022 19:00 | Hallescher FC | - : - | Türkgücü München | |
08-02-2022 19:00 | FSV Zwickau | 1 : 0 | FC Viktoria Köln | ||
26. Spieltag | 11-02-2022 19:00 | Hallescher FC | 2 : 0 | FSV Zwickau | |
12-02-2022 14:00 | 1. FC K`lautern | 2 : 2 | 1. FC Magdeburg | ||
12-02-2022 14:00 | Türkgücü München | - : - | SV Waldhof Mannheim | ||
12-02-2022 14:00 | SV Meppen | 1 : 1 | 1860 München | ||
12-02-2022 14:00 | Würzburger Kickers | 1 : 2 | MSV Duisburg | ||
12-02-2022 14:00 | Eintr. Braunschweig | 1 : 1 | SC Freiburg II | ||
12-02-2022 14:00 | Borussia Dortmund II | 1 : 0 | TSV Havelse | ||
13-02-2022 13:00 | FC Viktoria Berlin | 1 : 1 | SC Verl | ||
13-02-2022 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 1 : 0 | 1. FC Saarbrücken | ||
14-02-2022 19:00 | FC Viktoria Köln | 1 : 1 | VfL Osnabrück | ||
21. Spieltag | 16-02-2022 19:00 | FC Viktoria Berlin | 0 : 6 | Eintr. Braunschweig | |
22. Spieltag | 16-02-2022 19:00 | Türkgücü München | - : - | 1860 München | |
27. Spieltag | 19-02-2022 14:00 | SC Freiburg II | 2 : 0 | SV Meppen | |
19-02-2022 14:00 | MSV Duisburg | - : - | Türkgücü München | ||
19-02-2022 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 0 : 1 | FC Viktoria Köln | ||
19-02-2022 14:00 | 1. FC Magdeburg | 2 : 0 | Borussia Dortmund II | ||
19-02-2022 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 2 : 0 | FC Viktoria Berlin | ||
20-02-2022 13:00 | TSV Havelse | 1 : 3 | Würzburger Kickers | ||
20-02-2022 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 0 : 0 | 1. FC K`lautern | ||
21-02-2022 13:00 | 1860 München | 0 : 2 | Hallescher FC | ||
28. Spieltag | 25-02-2022 19:00 | FC Viktoria Köln | 0 : 0 | TSV Havelse | |
26-02-2022 14:00 | FSV Zwickau | 1 : 3 | 1860 München | ||
26-02-2022 14:00 | SV Meppen | 0 : 1 | VfL Osnabrück | ||
26-02-2022 14:00 | Hallescher FC | 1 : 2 | SV Waldhof Mannheim | ||
26-02-2022 14:00 | Würzburger Kickers | 2 : 4 | 1. FC Magdeburg | ||
26-02-2022 14:00 | Eintr. Braunschweig | 2 : 1 | MSV Duisburg | ||
26-02-2022 14:00 | 1. FC K`lautern | 2 : 1 | SC Verl | ||
27-02-2022 13:00 | FC Viktoria Berlin | 0 : 2 | SC Freiburg II | ||
27-02-2022 14:00 | Borussia Dortmund II | 2 : 3 | SV Wehen Wiesbaden | ||
28-02-2022 19:00 | Türkgücü München | - : - | 1. FC Saarbrücken | ||
23. Spieltag | 01-03-2022 19:00 | 1860 München | 2 : 1 | 1. FC K`lautern | |
02-03-2022 19:00 | Hallescher FC | 4 : 1 | FC Viktoria Berlin | ||
29. Spieltag | 05-03-2022 14:00 | VfL Osnabrück | 0 : 1 | 1. FC K`lautern | |
05-03-2022 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 1 : 0 | SV Meppen | ||
05-03-2022 14:00 | MSV Duisburg | 2 : 0 | FC Viktoria Köln | ||
05-03-2022 14:00 | 1860 München | 2 : 0 | SC Verl | ||
05-03-2022 14:00 | SC Freiburg II | 1 : 0 | FSV Zwickau | ||
05-03-2022 14:00 | Borussia Dortmund II | - : - | Türkgücü München | ||
05-03-2022 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 0 : 3 | Eintr. Braunschweig | ||
05-03-2022 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 1 | Würzburger Kickers | ||
05-03-2022 14:00 | 1. FC Magdeburg | 1 : 1 | Hallescher FC | ||
05-03-2022 14:00 | TSV Havelse | 1 : 1 | FC Viktoria Berlin | ||
30. Spieltag | 11-03-2022 19:00 | FC Viktoria Berlin | 0 : 2 | 1860 München | |
12-03-2022 14:00 | 1. FC K`lautern | 3 : 0 | TSV Havelse | ||
12-03-2022 14:00 | FC Viktoria Köln | 2 : 1 | SV Wehen Wiesbaden | ||
12-03-2022 14:00 | SC Verl | 1 : 3 | SV Waldhof Mannheim | ||
12-03-2022 14:00 | Eintr. Braunschweig | 0 : 2 | 1. FC Saarbrücken | ||
12-03-2022 14:00 | Türkgücü München | - : - | 1. FC Magdeburg | ||
13-03-2022 13:00 | FSV Zwickau | 1 : 3 | VfL Osnabrück | ||
13-03-2022 14:00 | Würzburger Kickers | 3 : 1 | Borussia Dortmund II | ||
14-03-2022 19:00 | SV Meppen | 1 : 2 | MSV Duisburg | ||
24. Spieltag | 16-03-2022 19:00 | FC Viktoria Berlin | 0 : 0 | FSV Zwickau | |
31. Spieltag | 18-03-2022 19:00 | Würzburger Kickers | 0 : 1 | FC Viktoria Köln | |
19-03-2022 14:00 | VfL Osnabrück | 3 : 1 | FC Viktoria Berlin | ||
19-03-2022 14:00 | SC Freiburg II | 0 : 0 | 1. FC K`lautern | ||
19-03-2022 14:00 | 1. FC Magdeburg | 0 : 0 | SV Meppen | ||
19-03-2022 14:00 | 1. FC Saarbrücken | 2 : 1 | Hallescher FC | ||
19-03-2022 14:00 | TSV Havelse | 1 : 3 | SC Verl | ||
19-03-2022 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | - : - | Türkgücü München | ||
20-03-2022 13:00 | MSV Duisburg | 0 : 1 | FSV Zwickau | ||
20-03-2022 14:00 | SV Waldhof Mannheim | 3 : 0 | 1860 München | ||
21-03-2022 19:00 | Borussia Dortmund II | 0 : 1 | Eintr. Braunschweig | ||
27. Spieltag | 26-03-2022 14:00 | VfL Osnabrück | 1 : 1 | Eintr. Braunschweig | |
29-03-2022 19:00 | SC Verl | 0 : 0 | FSV Zwickau | ||
32. Spieltag | 01-04-2022 19:00 | SV Meppen | 0 : 4 | SV Wehen Wiesbaden | |
02-04-2022 14:00 | Eintr. Braunschweig | 3 : 2 | TSV Havelse | ||
02-04-2022 14:00 | FC Viktoria Köln | 0 : 2 | Borussia Dortmund II | ||
02-04-2022 14:00 | 1860 München | 1 : 1 | 1. FC Saarbrücken | ||
02-04-2022 14:00 | SC Verl | 3 : 1 | SC Freiburg II | ||
02-04-2022 14:00 | 1. FC K`lautern | 5 : 1 | MSV Duisburg | ||
03-04-2022 13:00 | FSV Zwickau | 1 : 1 | SV Waldhof Mannheim | ||
03-04-2022 14:00 | Türkgücü München | - : - | Würzburger Kickers | ||
04-04-2022 19:00 | FC Viktoria Berlin | 2 : 1 | 1. FC Magdeburg | ||
